
| RAI - 547/1998年5月11日
株式会社ラリーアート |
|
今季第3戦となる'98全日本ジムカーナ選手権「'98SUGOオールジャパンジムカーナ」が、5月10日(日)、宮城県の「スポーツランドSUGO・国際カートコース」を会場に、7クラス150台が参加して開催されました。コースは、テクニカルな設定のカートコース。当日は、曇りながらもうっすらと晴れ、ドライコンディションとなりました。 A昨年、圧倒的な強さで、有効ポイントでのパーフェクトチャンピオンを達成したCUクラスFTO高橋利武選手。今シーズンは、C車両規定の変更点「同じメーカーかつ公認もしくは登録車両が搭載しているエンジンに限り、載せ換え可能」にのっとり、インテグラ用2リッターエンジンに載せ換えて参戦のホンダ・シビック藤井健二選手の前に、開幕戦、第2戦と惜しいところで連続2位となっていました。しかし、雪辱を期しての今回、「晴れても路面温度は、それほど上がらない」ことを過去の経験ゥら読んでいた高橋選手のタイヤ選択が見事に決まり、第1ヒートから1分7秒281でトップに立ちます。2番手にもランサー星野理人選手がつけ三菱勢は好調。そして第2ヒート、ライバル藤井選手は懸命にアタックするも1分7秒558にとどまり高橋選手には届かず2位。星野選手は、今季2度目の3位表彰台に。今シーズン初勝利の高橋選手は、「今回のコースは、サイズの大きいFTOにはやや不利だったが、車はエンジンなど全て調子良かった。前日までタイヤ選択に悩んだけれど、過去の経験が生きて本番ではバッチリ決まった。次戦の備北サーキット(岡山県)は、おそらく得意なハイスピード設定。そして、車もより戦闘力の高いランサー・エボリューションVにチェンジする予定です」とコメント。
【開催概要/結果】
また、'98年よりAクラスは基本的に、運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するに足りる条件を満たしていれば(車両規則での禁止項目以外の車検に通る改造は可)参加可能。
* '98年よりCクラスは、車両と同一の製造者の他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、別車種のエンジンを搭載することができる。 * Lクラスは、JAFの全日本選手権対象外クラスです。 ※ ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 |
| 4.結果
<CIIクラス> |
|||
| クラス順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | FTO | 1分07秒281 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 1分07秒558 |
| 3 | 星野理人 | ランサー | 1分07秒849 |
| 4 | 森田 篤 | ロードスター | 1分08秒759 |
| 5 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分09秒107 |
| 6 | 小舘 久 | ランサー | 1分09秒130 |
| 7 | 小林キュウテン | MR2 | 1分09秒762 |
| 8 | 渡辺明高 | MR2 | 1分10秒019 |
| 9 | 岩橋良隆 | パルサー | 1分11秒435 |
| 10 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分12秒060 |
| <AIVクラス> | |||
| クラス順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分06秒462 |
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分06秒869 |
| 3 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分06秒869 |
| 4 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 1分07秒199 |
| 5 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションV | 1分07秒243 |
| 6 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 1分07秒288 |
| 7 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 1分07秒494 |
| 8 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分07秒768 |
| 9 | 江上逸人 | ランサー・エボリューションV | 1分07秒792 |
| 10 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分07秒831 |
| 5.第2戦までのポイントランキング(全9戦中有効6戦)
<AIIクラス> |
||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 藤井健二 | シビック | 10 | 10 | 6 | 26 | ||||||
| 2 | 高橋利武 | FTO | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
| 3 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 4 | 森田 篤 | ロードスター | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 5 | 伊藤文成/FONT> | シビック | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | ロードスター | シビック | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | 岩橋良隆 | パルサー | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 馬場和三郎 | スカイライン | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | 小舘 久 | ランサー・エボリューション | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 〈AIVクラス〉 | ||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||||
| 2 | 徳永秀典 | インプレッサ | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 3 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1 | 6 | 4 | 11 | ||||||
| 4 | 菱井将文 | インプレッサ | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 5 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| 6 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションV | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 7 | 古谷哲也 | インプレッサ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ポイントは、1ハ−10、2位−6、3位−4、4位−3、5位−2、6位−1、7位以下−0 | ||||||||||||
| 今後のスケジュール | ||
| シリーズ | 開催日 | 開催場所 |
| 第4戦 | 6月 7日(日) | 備北サーキット(岡山県) |
| 第5戦 | 6月28日(日) | スポーツリンクチトセ(北海道) |
| 第6戦 | 7月19日(日) | 三井・三池オートスポーツランド(福岡県) |
| 第7戦 | 8月 8日(土)・ 9日(日) | ツインリンクもてぎ(栃木県) |
| 第8戦 | 9月27日(日) | テクニックステージタカタ(広島県) |
| 第9戦 | 9月12日(土)・13日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| JAFカップ | 11月 7日(土)・ 8日(日) | 鈴鹿サーキット 南コース(三重県) |
Copyright by RALLIART INC.