
| RAI - 558/1998年6月9日
株式会社ラリーアート |
|
第4戦となる'98全日本ジムカーナ選手権「GAB CUP ハイスピードジムカーナin備北」が、6月7日(日)、岡山県の「備北サーキット」を会場に、7クラス173台が参加して開催されました。コースは、ハイスピードなミニサーキットで、後半部分にはテクニカルなパイロンセクションも設定されました。当日の天候は晴れ。気温、路面温度ともに上昇し、タイヤの使い方などが難しいドライコンディションとなりました。 CIIクラス高橋利武選手は今回より、昨年チャンピオンを獲得したFTOからランサー・エボリューションVにマシンをチェンジして出場。ここまで高橋選手が1勝、2位2回、ホンダ・シビック藤井健二選手が2勝、2位1回と一騎打ちの形で迎えた第4戦。藤井選手は開幕戦から、C車両規定の変更点「同じメーカーかつ公認もしくは登録車両が搭載しているエンジンに限り、載せ換え可能」にのっとり、1937ccに変更したインテグラ用エンジンに載せ換えたシビック。第3戦までの接戦とは打って変わって、高橋選手は第1ヒートから2番手藤井選手を1秒519引き離す圧倒的タイムを記録。そして第2ヒートでも、最終競技者の高橋選手までタイムを更新する選手は現れず、優勝が確定。「マシンは、ブースト圧だけを若干上げたAクラスのパワーアップ版。ランサー・エボリューションVはベースが非常に良くトラクションがかかりやすい。後半戦のこれから、出るイベントは全て勝つつもりです」と力強く語ってくれました。これで高橋選手は、シリーズポイントでも藤井選手に並んでトップに立ちました。
【開催概要/結果】
また、'98年よりAクラスは基本的に、運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するに足りる条件を満たしていれば(車両規則での禁止項目以外の車検に通る改造は可)参加可能。
* '98年よりCクラスは、車両と同一の製造者の他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、別車種のエンジンを搭載することができる。 * Lクラスは、JAFの全日本選手権対象外クラスです。 ※ ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 |
| 4.結果
<CIIクラス> |
|||
| クラス順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションV | 1分13秒320 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 1分14秒839 |
| 3 | 岩橋良隆 | パルサー | 1分15秒400 |
| 4 | 近藤伸光 | スターレット | 1分15秒635 |
| 5 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分15秒858 |
| 6 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分16秒237 |
| 7 | 森田篤 | ロードスター | 1分16秒496 |
| 8 | 小林キュウテン | MR2 | 1分16秒852 |
| 9 | 石井幹彦 | スターレット | 1分17秒131 |
| 10 | 馬場和三郎 | スカイライン | 1分17秒517 |
| <AIVクラス> | |||
| クラス順位 | ドドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分06秒462 |
| 2 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 1分14秒148 |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分14秒348 |
| 4 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 1分14秒692 |
| 5 | 吉田豪 | ランサー・エボリューションV | 1分14秒742 |
| 6 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分15秒092 |
| 7 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分15秒405 |
| 8 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分15秒725 |
| 9 | 宇治由起男 | インプレッサ | 1分15秒798 |
| 10 | 中村誠司 | インプレッサ | 1分15秒903 |
| 5.第4戦までのポイントランキング(全8戦中有効6戦)
<AIIクラス> |
||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 高橋利武 | FTO/ランサー・エボリューションV | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | |||||
| 1 | 藤井健二 | シビック | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 3 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 4 | 岩橋良隆 | パルサー | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
| 5 | 上野宗孝 | シビック | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 6 | 森田 篤 | ロードスター | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 7 | 伊藤文成 | スカイライン | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 近藤伸光 | スターレット | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 馬場和三郎 | スカイライン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 10 | 小舘 久 | ランサー・エボリューション | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 新堀通衛 | インプレッサ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 〈AIVクラス〉 | ||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 4 | 10 | 10 | 10 | 34 | |||||
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 3 | 徳永秀典 | インプレッサ | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 4 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | |||||
| 5 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションV | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 6 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 7 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 8 | 古谷哲也 | インプレッサ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 9 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 10 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ポイントは、1ハ−10、2位−6、3位−4、4位−3、5位−2、6位−1、7位以下−0 | ||||||||||||
| 6.今後のスケジュール | ||
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
| 第5戦 | 6月28日(日) | スポーツリンクチトセ(北海道) |
| 第6戦 | 7月19日(日) | 三井・三池オートスポーツランド(福岡県) |
| 第7戦 | 8月 8日(土)・ 9日(日) | ツインリンクもてぎ(栃木県) |
| 第8戦 | 9月12日(土)・13日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| JAFカップ | 11月 7日(土)・ 8日(日) | 鈴鹿サーキット 南コース(三重県) |
Copyright by RALLIART INC.