
| RAI - 574/1998年7月21日 株式会社ラリーアート |
|
'98全日本ジムカーナ選手権第6戦 ランサー・エボリューションV(CIIクラス)が、優勝!
今回のCIIクラス、前戦を欠場したものの第4戦までで2勝、2位2回とホンダ・シビック藤井健二選手とともにシリーズポイントでトップタイに立っているランサー・エボリューションVの高橋利武選手が出場。高橋選手のランサー・エボリューションVは、ラリーアート製のクラッチカバー、クラッチディスクを装着し、昨年チャンピオンを獲得したFTOの足回りを移植し熟成させたマシン。高橋選手は、「コース幅が狭く、ランサー・エボリューションVにはやや不利」としながらも第1ヒートから唯一人1分10秒台のタイムで、トップに立ち、第2ヒートでも、さらにタイムを上げて2位を1秒101引き離す圧勝で今季3勝目を挙げました。これで高橋選手は、シリーズポイントでも単独トップに立ち、藤井選手が今回4位に終わったため、その差も“7”とやや差をつけました。高橋選手は、「次戦のもてぎは、コース幅が狭くテクニカルなコースなので、ここが(シリーズ争いの)ポイントとなるでしょう」とコメント。
【開催概要/結果】
また、'98年よりAクラスは基本的に、運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するに足りる条件を満たしていれば(車両規則での禁止項目以外の車検に通る改造は可)参加可能。
* '98年よりCクラスは、車両と同一の製造者の他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、別車種のエンジンを搭載することができる。 ※ ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 |
| 4.結果
<CIIクラス> |
|||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションV | 1分10秒227 |
| 2 | 原 俊平 | シルビア | 1分11秒328 |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 1分11秒622 |
| 4 | 藤井健二 | シビック | 1分12秒252 |
| 5 | 岩橋良隆 | パルサー | 1分12秒479 |
| 6 | 森田 篤 | ロードスター | 1分12秒487 |
| 7 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分12秒897 |
| 8 | 小林雅広 | シルビア | 1分13秒197 |
| 9 | 馬場和三郎 | スカイライン | 1分13秒255 |
| 10 | 伊志原千里 | ロードスター | 1分14秒139 |
| <AIVクラス> | |||
| 順位 | ドドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分9秒067 |
| 2 | 吉田豪 | ランサー・エボリューションV | 1分10秒027 |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分10秒326 |
| 4 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分10秒440 |
| 5 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 1分10秒956 |
| 6 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 1分11秒084 |
| 7 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分11秒675 |
| 8 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 1分11秒731 |
| 9 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 1分12秒088 |
| 10 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分12秒426 |
| 5.第6戦までのポイントランキング(全8戦中有効6戦)
<CIIクラス> |
||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 高橋利武 | FTO/ランサー・エボリューションV | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 42 | ||||
| 1 | 藤井健二 | シビック | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 35 | ||||
| 3 | 岩橋良隆 | パルサー | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 15 | |||
| 4 | 小舘 久 (CMSC青森) |
ランサー・エボリューション | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||||
| 5 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 6 | 近藤伸光 | スターレット | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 7 | 上野宗孝 | ロードスター | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 8 | 原 俊平 | シルビア | 6 | 6 | ||||||||
| 9 | 森田 篤 | ロードスター | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 伊藤文成 | スカイライン | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | 小林雅広 | シルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 〈AIVクラス〉 | ||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 50 | |||
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 27 | |||
| 3 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 | |||
| 4 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションV | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | |||
| 5 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
| 6 | 徳永秀典 | インプレッサ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 7 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||
| 8 | 古谷哲也 | インプレッサ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||
| 9 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| ポイントは、1ハ−10、2位−6、3位−4、4位−3、5位−2、6位−1、7位以下−0 | ||||||||||||
| 6.今後のスケジュール | ||
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
| 第7戦 | 8月8日(土)・9日(日) | ツインリンクもてぎ(栃木県) |
| 第8戦 | 9月12日(土)・13日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| JAFカップ | 11月 7日(土)・ 8日(日) | 鈴鹿サーキット 南コース(三重県) |
Copyright by RALLIART INC.