
| RAI - 580/1998年8月11日 株式会社ラリーアート |
|
'98全日本ジムカーナ選手権第7戦
ランサー・エボリューションVの高橋利武選手(CIIクラス)、
CIIクラスには、FTOで優勝した第3戦をはじめ、参戦した5戦で3勝、2位2回とシリーズポイントでトップに立つランサー・エボリューションVの高橋利武選手が出場。第4戦から投入し、ランサー・エボリューションVで参戦した2戦はともに圧勝と、上り調子で迎えた高橋選手は、「幅が狭く、ランサー・エボリューションVに有利とは言えないコース」としながらも、「“タイムを稼ぐ区間”が無いので、シフトミスしないように、ポイントを頭に叩き込んだ」という第1ヒートで、唯一人1分2秒台のトップタイムを記録。そして第2ヒート、タイム更新こそならなかったものの、再びトップタイムの完勝で2連勝を達成。ランサー・エボリューションVで3戦全勝となる今シーズン4勝目を挙げました。この結果、最終戦を待たずにシリーズポイント2位につけるライバル、ホンダ・シビックの藤井健二選手を抑え、シリーズチャンピオンを確定。ランサー・エボリューションVは、デビューイヤーから見事、チャンピオンマシンに輝きました。高橋選手は、「マシンは、まだまだ速くできる。もっと煮詰めて、最終戦も勝ちに行く」と、チャンピオン確定後の最終戦にも、今シーズン5勝目をかけて果敢に挑戦する構え。
【開催概要/結果】
また、'98年よりAクラスは基本的に、運輸省令道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するに足りる条件を満たしていれば(車両規則での禁止項目以外の車検に通る改造は可)参加可能。
* '98年よりCクラスは、車両と同一の製造者の他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、別車種のエンジンを搭載することができる。 ※ ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 |
| 4.結果
<CIIクラス> |
|||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションV | 1分02秒043 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 1分02秒518 |
| 3 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 1分02秒708 |
| 4 | 近藤伸光 | スターレット | 1分02秒809 |
| 5 | 小林雅広 | シルビア | 1分03秒214 |
| 6 | 小舘 久 | ランサー・エボリューション | 1分03秒396 |
| 7 | 渡辺明高 | MR2 | 1分03秒717 |
| 8 | 岩橋良隆 | パルサー | 1分03秒818 |
| 9 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分04秒815 |
| 10 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分04秒948 |
| <AIVクラス> | |||
| 順位 | ドドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分01秒679 |
| 2 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分02秒162 |
| 3 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 1分02秒640 |
| 4 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分02秒731 |
| 5 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分02秒732 |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 1分02秒854 |
| 7 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分02秒861 |
| 8 | 宮嶋一人 | インプレッサ | 1分03秒302 |
| 9 | 江上逸人 | ランサー・エボリューションV | 1分03秒737 |
| 10 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 1分03秒836 |
| 5.第7戦までのシリーズポイントランク(全8戦中有効6戦)
<CIIクラス> |
||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 高橋利武 | FTO/ランサー・エボリューションV | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 52 | ||
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 41 | 41 | ||
| 3 | 岩橋良隆 | パルサー | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
| 4 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | ||||
| 5 | 小舘 久 (CMSC青森) |
ランサー・エボリューション | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 12 | |||
| 6 | 近藤伸光 | スターレット | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | |||
| 7 | 上野宗孝 | ロードスター | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||
| 8 | 原 俊平 | シルビア | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | 小林雅広 | シルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 10 | 森田 篤 | ロードスター | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| 〈AIVクラス〉 | ||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 56 | 52 | |
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 30 | 30 | |
| 3 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 28 | 28 | |
| 4 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションV | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 17 | |
| 5 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションV | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
| 7 | 徳永秀典 | インプレッサ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | |
| 8 | 古谷哲也 | インプレッサ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
| 9 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 10 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| ポイントは、1ハ−10、2位−6、3位−4、4位−3、5位−2、6位−1、7位以下−0 | ||||||||||||
| 6.今後のスケジュール | ||
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
| 第8戦 | 9月12日(土)・13日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| JAFカップ | 11月 7日(土)・ 8日(日) | 鈴鹿サーキット 南コース(三重県) |
Copyright by RALLIART INC.