
| RAI - 606/1998年10月27日
株式会社ラリーアート |
|
テイボン・トランピオ・FTO 最終戦で2位(GT300クラス)表彰台に! |
|
【開催概要/結果】
|
| 6.結果 <GT300クラス> |
|||
| クラス順位 | ドライバー | 車 両 | |
| 1 | 鈴木 恵一/舘 信吾 | トヨタ MR2 | |
| 2 | 中谷 明彦/原 貴彦 | 三菱FTO | |
| 3 | 織戸 学/山本 勝巳 | トヨタ セリカ | |
| 4 | 近藤 真彦/青木 孝行 | 日産シルビア | |
| 5 | 一ツ山 康/加藤 寛規 | BMW 320i | |
|
7.'98シリーズポイント 《GT300クラス(チームディビジョン)》 |
|||||||||||||
| 順位 | チーム | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | |||
| 1 | TEAM TAISAN JR. WITHつちや | トヨタ MR2 | 20 | 中止 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 106 | |||
| 2 | RACING PROJECT BANDOH | トヨタ セリカ | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | 12 | 46 | |||
| 3 | 株式会社 アペックス | トヨタ MR2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 10 | 10 | 0 | 45 | |||
| 4 | 一ツ山レーシング | BMW 320i | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 44 | |||
| 5 | チーム・テイボン・ラリーアート | 三菱 FTO | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 | |||
| 今後のスケジュール | ||
| 開 催 日 | 開催場所 | |
| オールスター | 11月15(日) | TIサーキット |
Copyright by RALLIART INC.