| RAI - 615/1998年11月23日 株式会社ラリーアート |
| 1998 MIRAGE
CARPLAZA CUP SERIES ポ イ ン ト 表 |
|||||||
|
順 位 |
ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
| 筑波 | 富士 | 筑波 | 富士 | 富士 | |||
| 4/18〜19 | 5/30〜31 | 7/5 | 8/29 11/7 |
10/17〜18 | |||
| VICIC | FISCO-C VICIC |
VICIC | FISCO-C VICIC |
FISCO-C VICIC |
|||
| 参加31台 | 参加34台 | 参加29台 | 参加31台 | 参加33台 | 158台 | ||
| 40名 | 出走28台 | 出走30台 | 出走28台 | 出走27台 | 出走29台 | 142台 | |
| 1 | エド・ムラサキ | 7 | 6 | 12 | 12 | 15 | 52 |
| 2 | 久保 悟 | 15 | 7 | 9 | 15 | 0 | 46 |
| 3 | 新井 薫 | 12 | 9 | 15 | 6 | 0 | 42 |
| 4 | 横尾 英則 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | 30 |
| 5 | 中島 千絵 | 2 | 15 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 6 | 古賀 勝 | 3 | - | 1 | 9 | 6 | 19 |
| 7 | 石塚ゆたか | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| 8 | 齋藤 孝行 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| 9 | 小泉 学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | 岩岡 直樹 | - | 12 | - | - | 1 | 13 |
| 11 | 高田 拓実 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 12 | 中川 一重 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | 佐藤 和徳 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 14 | 菅沼ジョージ | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 15 | 増田 義樹 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 7 |
| 16 | 大木よしお | 5 | - | - | - | 1 | 6 |
| 17 | 谷貝 昌彦 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 18 | 鷹野 寛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | 木下アキオ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 吉川 賢一 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 名取 則隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| = | 大竹 直 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 柳本 利恵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| = | 島村 雅之 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| = | 湯浅 好男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | 平塚 淳志 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| = | 肥沼 邦和 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| = | 堀川 正継 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 |
| = | 子安 俊也 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | 石井 昌道 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 31 | 山口 晶 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| = | 大輪 真一 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 向後 明祐 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| = | 戸塚やすひと | - | 1 | 0 | - | - | 1 |
| = | 市川 泰 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| = | 鍋島 賢哉 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| = | 田端 浩 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| = | 黒川 武彦 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| = | 須川 論 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| = | 小西 和太 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Copyright by RALLIART INC.