| RAI - 615/1998年11月23日 株式会社ラリーアート |
| 1998 MIRAGE
INTERNATIONAL RALLIART CUP SERIES ポ イ ン ト 表 |
||||||||
|
順 位 |
ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 富士 | もてぎ | 鈴鹿 | SUGO | もてぎ | 富士 | |||
| 4/4〜5 | 5/9〜10 | 6/20〜21 | 8/1〜2 | 9/12〜13 | 10/17〜18 | |||
| FISCO-C VICIC |
MOSC | SMSC | SSI VICIC |
MOSC | FISCO-C VICIC |
|||
| 参加28台 | 参加26台 | 参加28台 | 参加29台 | 参加29台 | 参加26台 | 166台 | ||
| 40名 | 出走28台 | 出走26台 | 出走28台 | 出走29台 | 出走29台 | 出走24台 | 164台 | |
| 1 | 織戸 学 | 9 | 15 | 12 | 0 | 1 | 15 | 52 |
| 2 | 松浦 俊之 | 4 | 9 | 4 | 12 | 15 | 0 | 44 |
| 3 | 川崎 俊英 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 34 |
| 4 | 吉田 寿博 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 30 |
| 5 | 玉本 秀幸 | 5 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 |
| 6 | 笠原 昌二 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| 7 | 渡辺 明 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 |
| 8 | 松本 晴彦 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 23 |
| 9 | 増田 芳信 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 10 | 吉富 章 | - | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | 竹内 純二 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 |
| 12 | 松田 晃司 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 |
| 13 | 小幡 栄 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| 14 | 桂 伸一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 15 | 見並 秀文 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 16 | 井入 宏之 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 17 | 碓井 久彦 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | 丸山あきら | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 8 |
| 19 | 松井 猛敏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 20 | 瀬在 仁志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 市村 秀明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22 | 宮口 幸夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| = | 飯田 栄造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | 木下 隆之 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 25 | 菊地 靖 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| = | 中島 千絵 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| = | 大木よしお | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
| 28 | 切替 隆喜 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| = | 伊藤 勝一 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 30 | 渡辺 聡史 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| = | 大竹 直 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| = | 岡部 昭 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| = | 中本 敬人 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| = | 柴田 正一 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| = | 高橋しげる | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| = | 吉田 泉 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| = | えぐらさとし | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| = | 木村 厚 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| = | 児玉 哲哉 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| = | 八田谷直哉 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Copyright by RALLIART INC.