| RAI - 623/1999年2月1日 株式会社ラリーアート |
|
三菱ランサーエボリューションVI用 コンペティションパーツ新発売 〜 '99年JAF国内競技車両規則準拠の新パーツを設定〜
|
|
株式会社ラリーアート(三田村樂三社長)は、三菱ランサーエボリューションVI用のコンペティションパーツとして、ラリー/ダートトライアル用、ジムカーナ/ストリート用パーツを商品設定し、2月1日より全国の三菱自動車乗用車系販売会社および株式会社テストアンドサービス(益子治社長)を通じて販売を開始します。 ランサーエボリューションVI用のコンペティションパーツは、本年1月より施行された新しいJAF国内競技車両規則に合致した競技用パーツです。ラリー、ダートトライアル、ジムカーナ車両の改造許容範囲の拡大に伴い、吸排気系エンジンパーツ、ブレーキ関連パーツなどを新規設定しました。また、これらのコンペティションパーツのほとんどは、道路運送車両法の保安基準に適合しているため、ストリートチューニングにも活用することができます。 インタークーラーパイピングキットは、標準車のスチールパイプをφ60のアルミチューブに変更。配管のRを減らし、吸入抵抗を低減することで、インタークーラーの効率アップを図っています。樹脂製パイプをアルミ製に交換するエアーサクションパイプキットは、エアーフィルターからの吸入空気の流入をさらに効率化するため、パイプレイアウトを変更します。そのためにバッテリーとエアーフィルターボックスの位置を変えるブラケットも設定しました。サーモスタットは、冷却水の温度上昇時のハンチングを抑制するフローコントロールバルブつき。高出力エンジンの熱ダレを防止するこのサーモスタットは、ランサーエボリューションVIの出力特性を安定的に発揮させる機能をもっています。オールステンレス製のスポーツマフラーは、プリサイレンサー、メインサイレンサーともに内部の消音構造を変更し、排圧を低減。排気効率を上げて、出力ピックアップのレスポンスを向上させています。また、音質も重低音を強調し、不快な高周波音域を抑制することで、スポーティなエキゾーストサウンドを創り上げています。 国内ラリー競技車専用に、スポーツE.C.U.も新設定しました。空燃比、点火時期の最適化によるレスポンス向上と、高速領域の伸び感を向上させています。また、高負荷時のオーバーヒートを防止するため、クーリングファンの制御タイミングも変更。パイピングキット、スポーツマフラー、エアーフィルターとの同時装着で、ベストパフォーマンスを発揮するようにセッティングしてます。 ブレーキパーツとして、ステンメッシュカバー付きテフロンチューブのブレーキホース、マスターシリンダーの前後動を固定化することでブレーキ操作のリジッド感、ダイレクト感を上げるマスターシリンダーストッパーを設定しました。
ラリーアートでは、これら新規設定パーツに既存のコンペティションパーツを加え、ランサーエボリューションVI用コンペティションパーツラインアップを完備しました。
|
| R | G | 商品名 | Qty | 部品番号 | 備考 | 価格(UNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | - | フロントストラット ASSY LH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9301R1 | 車高調整式,リザーバータンク付 | \90,000 |
| ● | - | フロントストラット ASSY RH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9302R1 | 車高調整式,リザーバータンク付 | \90,000 |
| - | ● | フロントストラット ASSY LH | 1 | RACP9301G1 | 車高調整式 | \45,000 |
| - | ● | フロントストラット ASSY RH | 1 | RACP9302G1 | 車高調整式 | \45,000 |
| ● | ● | フロントスプリング 50 | 2 | RACP9350F1 | 直巻きタイプ(5kg) | \12,000 |
| ● | ● | フロントスプリング 60 | 2 | RACP9360F1 | 直巻きタイプ(6kg) | \12,000 |
| ● | ● | フロントスプリング 70 | 2 | RACP9370F1 | 直巻きタイプ(7kg) | \12,000 |
| ● | ● | インシュレーター、フロントストラット | 2 | RA403282K1 | ゴム硬度アップ | \5,000 |
| △ | △ | ブッシュ、フロント ロワーアーム(フロント) | 2 | RA197684K1 | 標準部品 | \2,000 |
| ● | ● | ブッシュ、フロント ロワーアーム(リア)LH/RH | 2 | RA130234K1 | ゴム硬度アップ | \4,000 |
| ● | ● | ブッシュ、フロント スタビライザーバー(φ23) | 2 | RA844456K2 | ゴム硬度アップ,φ23(標準サイズ) | \1,500 |
| ● | - | リアショックアブソーバーLH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9303R1 | 車高調整式,リザーバータンク付 | \75,000 |
| ● | - | リアショックアブソーバーRH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9304R1 | 車高調整式,リザーバータンク付 | \75,000 |
| - | ● | リア ショックアブソーバーLH/RH | 2 | RACP9303G1 | 車高調整式 | \40,000 |
| ● | ● | リア スプリング50 | 2 | RACP9350R1 | 直巻きタイプ(5kg) | \12,000 |
| ● | ● | リア スプリング60 | 2 | RACP9360R1 | 直巻きタイプ(6kg) | \12,000 |
| ● | ● | ブッシュ、リア ショックアッパー(A) | 2 | RA242358K2 | ゴム硬度アップ | \1,400 |
| ● | ● | ブッシュ、リア ショックアッパー(B) | 2 | RA338618K2 | ゴム硬度アップ | \1,400 |
| ● | ● | ブッシュ、リア スタビライザーバー | 2 | RA856469K1 | ゴム硬度アップ,φ21(標準サイズ) | \1,750 |
| ● | ● | ブッシュ、リア アッパーアーム(ボディー側,FR) | 2 | RA856461K1 | ゴム硬度アップ | \2,600 |
| ● | ● | ブッシュ、リア アッパーアーム(ボディー側,RR) | 2 | RA856464K1 | ゴム硬度アップ | \1,800 |
| ● | ● | ブッシュ、リア ロワーアーム(ショック取付部) | 2 | RA244851K1 | ゴム硬度アップ | \1,800 |
| ● | ● | ブッシュ、リア トレーリングアーム | 2 | RA864730K1 | ゴム硬度アップ | \3,000 |
| ● | ● | ブッシュ、リア デフ サポート アーム | 2 | RA809334K1 | ゴム硬度アップ | \1,600 |
| ● | ● | ブッシュ、リア デフ サポート インシュレーター | 2 | RA369384K1 | ゴム硬度アップ(RS用) | \1,900 |
| ● | ● | ブッシュ、リア デフ サポート メンバ | 2 | RA844818K1 | ゴム硬度アップ(GSR用) | \1,600 |
| ● | ● | インシュレーター、エンジン & T/M マウント | 2 | RA171989K1 | ゴム硬度アップ | \3,300 |
| ● | ● | インシュレーター、エンジンロール (フロント) | 1 | RA197518K1 | ゴム硬度アップ | \3,300 |
| ● | ● | インシュレーター、エンジンロール (リア) | 1 | RA369343K1 | ゴム硬度アップ | \3,300 |
| ● | ● | ブッシュ、ギヤシフト コントロール | 4 | RA844835K1 | ゴム硬度アップ | \800 |
| ● | ● | ブッシュ、ラジエータ サポート、アッパー | 2 | RA266941K1 | ゴム硬度アップ | \1,200 |
| ● | ● | ブッシュ、ラジエータ サポート、ロワー | 2 | RA906101K1 | ゴム硬度アップ | \1,200 |
| ● | ● | ハンガ、エキゾースト マフラB | 6 | RA906124K1 | ゴム硬度アップ | \1,400 |
| ● | ● | ハンガ、エキゾースト マフラD | 1 | RA651790K1 | ゴム硬度アップ | \2,000 |
| ● | ● | ブッシュ、ステアリングギアボックス | 1 | RA316999K1 | ゴム硬度アップ | \3,000 |
| ● | ● | ロールケージ6点式5名 | 1 | RACN9401R1 | 冷間仕上継目無鋼管φ40x2 | \86,000 |
| ● | - | アンダーガード(エアダムレス共用) | 1 | RACP9402R2 | アルミ製 | \86,000 |
| ● | - | タンクガード | 1 | RACP9403R1 | アルミ製 | \27,000 |
| ● | - | デフガード | 1 | RACP9404R1 | アルミ製 | \16,000 |
| ● | - | アンダーフロアーガード | 1 | RACP9405R2 | アルミ製,パイピングガードとの同時装着不可 | \40,000 |
| △ | - | パイピングガード | 1 | RACP9405R1 | アルミ製,アンダーフロアーガードとの同時装着不可 | \14,000 |
| ● | ● | タワーバー、フロント | 1 | RACJ4406R1 | アルミ製 | \23,000 |
| ● | ● | タワーバー、リア | 1 | RACN9407R1 | アルミ製 | \23,000 |
| ● | - | プロペラシャフトガード | 1 | RACP9408R1 | アルミ製 | \17,000 |
| ● | ● | ツインプレートクラッチASSY | 1 | RACP9201S1 | 押付荷重1000kgf(フライホイール付) | \168,000 |
| - | ● | クラッチカバーASSY | 1 | RA749922K2 | 押付荷重1050kgf(ディスクとセットで使用) | \40,500 |
| △ | △ | クラッチディスク(ツインクラッチ用) | 2 | RACP9201K1 | ツインプレートクラッチ用 | \30,000 |
| ● | ● | クラッチディスク | 1 | RA749921K2 | メタルフェーシング(カバーとセットで使用) | \34,500 |
| ● | ● | LSD KIT | 1 | RA763555S1 | 機械式 | \245,000 |
| ● | ● | トランスファーO/H KIT | 1 | RA748267S1 | LSDキット組付け時のトランスファーオーバーホール部品セット | \9,000 |
| ● | ● | エアーエレメント | 1 | RA188657S2 | ウレタンフォーム製 | \12,000 |
| ● | ● | エアーサクションパイプセット | 1 | RA188648S1 | アルミパイプ製 | \55,000 |
| ● | ● | インタークーラーパイピングキット | 1 | RA404312S1 | アルミパイプ製 | \82,500 |
| ● | ● | モータースポーツマフラーセット | 1 | RACP9101S1 | ステンレス製,φ110テール,φ65センターパイプのセット | \128,000 |
| ● | - | スポーツE.C.U. | 1 | RA420996R1 | 国内ラリー競技用 | \95,000 |
| ● | ● | ラジエターキャップ | 1 | RA431454N1 | P=1.3kgf | \2,500 |
| ● | ● | サーモスタット KIT | 1 | RA363571N1 | Temp=71℃,出口制御式 | \6,000 |
| ● | ● | ブレーキパッドキット(フロント) | 1 | RA699452K1 | DS11 (15inch) | \27,000 |
| ● | ● | ブレーキパッドキット(フロント) | 1 | RA699452K2 | RS4-2(15inch) | \48,000 |
| ● | ● | ブレーキパッドキット(リア) | 1 | RA129434K1 | DS11 (15inch) | \24,000 |
| ● | ● | ブレーキパッドキット(リア) | 1 | RA129434K2 | RS4-2(15inch) | \42,000 |
| ● | ● | ブレーキホースセット | 1 | RACP9310S1 | ステンメッシュ | \38,000 |
| ● | ● | ブレーキマスターシリンダーストッパーKIT | 1 | RACP9311S1 | スチール製 | \30,000 |
|
△ =オプションパーツ R=ラリー/ダートトライアル用 G=ダートトライアル/ストリート用
|
販売に関るお問い合わせ先
株式会社テストアンドサービス 担当:山田、大橋TEL.(044)854-1945(代表)
FAX.(044)854-9246
Copyright by RALLIART INC.