| RAI - 625/1999年2月23日 株式会社ラリーアート |
|
'99全日本ラリー選手権4輪駆動部門第2戦 Bクラス・ミラージュ、無類の信頼性で開幕2連勝! 〜Bクラスのミラージュ関根正人選手が、全日本ラリー選手権での初勝利を挙げる〜 |
|
'99全日本ラリー選手権四輪駆動部門の第2戦「 '99 THE SNOW IN 北海道」が、2月20日(土)・21日(日)、北海道・札幌にほど近く、南東に位置する北広島市「札幌北広島プリンスホテル」をスタート・ゴールに開催されました。天候は、曇り一時雪。スタッドレスタイヤによる本格的なスノーラリーとなりました。3ステージに分けられた総距離は約342km、内SS総距離は約31km。参加は、3クラス合計35台。三菱勢はBクラスに、参加全車となるミラージュ11台が出場。Cクラスには、ランサー・エボリューション勢7台が出場しました。
ラリー区間の所要時間およびCPでの減点は、早着1分につき60秒、遅着は1分につき10秒減点のいわゆる「分計」、SSの減点は所要全秒で行われました。SSでのタイムアタック勝負となった今回のSSは、合計11本。SS1からSS4が第1ステージ、SS5からSS8の4本が第2ステージ、最終第3ステージにSS9からSS11の3本が行われました。SS9本の内、3本はダートトライアルコースとして有名なコース幅の太い約4.53kmの「オートスポーツランド砂川」で、SS総距離の約40%を占めました。残り6本は、いずれも新設定の林道コースで、道幅の広いハイスピードステージから車体を雪の壁に接触させて走るほどコース幅の狭い、長い直線あり、直角コーナーあり、テクニカルなコーナーありといった変化に富んだ設定となりました。 Bクラスは、開幕戦に引き続き参加した11台全てがミラージュ(CC4A)となりました。まず、第1ステージをトップで通過したのは、4本のSSの内3本でトップタイムを記録した地元北海道の木戸達三選手。2番手にも地元北海道の関根正人選手がつけます。SSコースに設定された林道コースを、すでに北海道ラリーチャンピオンシリーズの第1・2戦で経験済みのこの2選手は、今回のラリーを終始リードします。特に昨年の北海道ラリーチャンピオンシリーズ・Aクラスチャンピオンで、前記2戦ですでに今シーズン2連勝を達成している関根選手が、第2ステージのSS6で木戸選手を逆転すると、そのまま押し切り全日本ラリー選手権での初優勝を達成。木戸選手も2位に入りました。昨年のシリーズチャンピオンで今シーズン開幕戦の覇者・鎌田豊選手は、第2ステージまで3番手につけていましたが、第3ステージ最初のSS9にてエンジントラブルにより、リタイアとなってしまいました。
Cクラス、開幕戦でリタイアに終わったスバル・インプレッサの西尾雄次郎選手が、第1ステージのトップに立ちます。しかし、SS3でトップタイムを記録し開幕戦の雪辱に燃える奴田原文雄選手が3秒差の2番手、SS1でトップタイムを記録し、開幕戦2位の好調を持続する石田正史選手が5秒差の3番手とランサー・エボリューションV勢の2台も好位置につけます。第2ステージには、SS8でトップタイムを記録した石田選手が、トータルで奴田原選手を1秒上回り2番手に浮上。西尾選手の5秒差にピタリとつけ、最終第3ステージでの逆転を狙います。そして、石田選手、奴田原選手ともに同タイムで最終SS11のトップタイムを記録しましたが、奴田原選手が5秒差の3位、石田選手は3秒差で2戦連続2位となりました。
|
| Bクラス | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車 両 | タイム ※ |
| 1 | 関根 正人/加勢 直毅 | ミラージュ | 31:18 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木戸 達三/渡辺 孝次 | ミラージュ | 31:27 |
| 3 | 鎌田 恭輔/二宮 隆至 | ミラージュ | 31:49 |
| 4 | 岩見 浩紀/内藤 修一 | ミラージュ | 32:01 |
| 5 | 小林 直毅/仲田 治夫 | ミラージュ | 32:24 |
| 6 | 杉山 聡/北原 寛典 | ミラージュ | 32:35 |
| 7 | 森清 俊幸/斉藤 肇 | ミラージュ | 33:40 |
| 8 | 須沢 光夫/倉科 友歌 | ミラージュ | 34:22 |
| 完走8台 ※表中のタイムは、SS区間タイムの合計+ラリー区間の減点タイムで、「分:秒」を表わす。 |
| Cクラス | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車 両 | タイム ※ |
| 1 | 西尾雄次郎/山口 顕子 | インプレッサ | 28:47 |
| 2 | 石田 正史/秋田 憲吾 | ランサー・エボリューションV | 28:50 |
| 3 | 奴田原文雄/小田切順之 | ランサー・エボリューションV | 28:52 |
| 4 | 綾部美津雄/市野 諮 | インプレッサ | 28:56 |
| 5 | 勝田 範彦/渡辺 一紀 | インプレッサ | 29:10 |
| 6 | 田中 伸幸/佐藤 茂樹 | インプレッサ | 29:40 |
| 7 | 北村 和浩/晝田 満彦 | インプレッサ | 29:43 |
| 8 | 大嶋 治夫/小井土要三 | インプレッサ | 29:52 |
| 9 | 柳沢 宏至/美細津 正 | インプレッサ | 29:57 |
| 10 | 星野 博/成澤 宏樹 | インプレッサ | 30:11 |
| 5.第2戦までのポイントランク(全9戦中有効5戦) |
| Bクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 鎌田 豊(CMSC道北) | ミラージュ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 1 | 関根 正人 | ミラージュ | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 100 | - |
| 3 | 須沢 光夫 | ミラージュ | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 80 | - |
| 4 | 木戸 達三 | ミラージュ | - | 70 | - | - | - | - | - | 0 | - | 70 | - |
| 5 | 入沢 文彦 | ミラージュ | 50 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 50 | - |
| 5 | 鎌田 恭輔 | ミラージュ | - | 50 | - | - | - | - | - | 0 | - | 50 | - |
| 7 | 鷹野健太郎(CMSC道北) | ミラージュ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 7 | 岩見 浩紀 | ミラージュ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 9 | 小林 直毅 | ミラージュ | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 10 | 杉山 聡(CMSC道北) | ミラージュ | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Cクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 石田 正史 | ランサー | 70 | 70 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 140 | - |
| 2 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - |
| 3 | 西尾雄次郎 | インプレッサ | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 4 | 柳澤 宏至 | インプレッサ | 50 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
| 5 | 奴田原文雄 | ランサー | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 6 | 田口 幸宏(CMSC埼玉) | ランサー | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 7 | 石田 雅之 | セリカ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 7 | 勝田 範彦 | インプレッサ | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 9 | 原口 真 | インプレッサ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 9 | 田中 伸幸 | インプレッサ | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
|
〈ポイントは、1位−100、2位−70、3位−50、4位−35、5位−25、6位−18、7位−13、8位−10、9位−7、10位−5、11位以下−0〉 |
| -- | 日 程 | 大 会 名 | 開 催 地 |
|---|---|---|---|
| 第3戦 | 4月 3日(土)〜 4日(日) | MCA. BARU '99 | 大分 |
| 第4戦 | 4月24日(土)〜25日(日) | '99 ACK スプリングラリー | 大分 |
| 第5戦 | 5月15日(土)〜16日(日) | ひえつき '99 | 宮崎 |
| 第6戦 | 6月 5日(土)〜 6日(日) | モントレー '99 | 群馬 |
| 第7戦 | 7月 2日(金)〜 4日(日) | '99 ノースアタックラリー | 北海道 |
| 第8戦 | 9月 4日(土)〜 5日(日) | '99 RALLY in Akaigawa | 北海道 |
| 第9戦 | 10月16日(土)〜17日(日) | 第26回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ | 岐阜・長野 |
Copyright by RALLIART INC.