| RAI - 630/1999年4月6日 株式会社ラリーアート |
|
'99 全日本ジムカーナ選手権第1戦 ランサー・エボリューションVI(C IIクラス)、優勝! 〜3年連続シリーズチャンピオンの高橋利武選手、4連覇へ向け好スタート〜 |
昨年は参戦した7戦で5勝、2位2回のリザルト、しかも第4戦から投入したランサー・エボリューションVでは、JAFCUPを含めると負け無しの5戦全勝と圧倒的な強さを発揮し、CIIクラス3年連続シリーズチャンピオンを獲得した高橋利武選手。今シーズンは開幕戦から、ランサー・エボリューションVIを投入し、必勝体制で臨んできました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 1分07秒250 |
|---|---|---|---|
| 2 | 近藤伸光 | スターレット | 1分08秒019 |
| 3 | 中嶋 努 | インプレッサ | 1分08秒058 |
| 4 | 藤井健二 | シビック | 1分08秒244 |
| 5 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分08秒445 |
| 6 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 1分11秒550 |
| 7 | 中崎健治 | CR−X | 1分12秒331 |
| 8 | 野津光弘 | インプレッサ | 1分16秒329 |
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分06秒998 |
| 2 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分07秒494 |
| 3 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分07秒637 |
|---|---|---|---|
| 4 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分07秒731 |
| 5 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分07秒962 |
| 6 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分08秒069 |
| 7 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分08秒311 |
| 8 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分08秒341 |
| 9 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 1分08秒715 |
| 10 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分08秒833 |
| 5.今後のスケジュール |
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
|---|---|---|
| 第2戦 | 4月24日(土)・25日(日) | キョウセイドライバーランド(愛知県) |
| 第3戦 | 5月16日(日) | スポーツランドSUGO国際カートコース(宮城県) |
| 第4戦 | 5月30日(日) | 備北サーキット(岡山県) |
| 第5戦 | 6月13日(日) | オートスポーツランドスナガワ(北海道) |
| 第6戦 | 7月24日(土)・25日(日) | 三井・三池オートスポーツランド(福岡県) |
| 第7戦 | 8月 7日(土)・ 8日(日) | ツインリンクもてぎ 北ショートコース(栃木県) |
| 第8戦 | 9月11日(土)・12日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| 第9戦 | 10月 3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.