| RAI - 639/1999年4月28日 株式会社ラリーアート |
|
三菱ランサー・エボリューションVI Gr‐Nラリー用コンペティションパーツを発売 〜併せて「ラリーアート・ユーザーサポートプログラム」で供給する “ランサー・エボリューションGr-Aラリー仕様車両”の主要諸元を発表〜 |
|
ランサー・エボリューションVIのGr-Nラリー用コンペティションパーツは、'99FIA Gr-N規定に合致した競技用パーツです。 Gr-Nランサー・エボリューションは、他に類をみないその速さと信頼性で、 '98年まで4年連続でWRCのGr-Nカップ・ドライバーズチャンピオン獲得マシンに輝きました。 そして今シーズンも、これまで5戦全勝。向かうところ敵無しで5連覇に向かっています。 今回は、吸排気系パーツ、コンピュータおよび電気系パーツ、足回り関連パーツ、ガード類などに新規設定を追加しました。 エアーリストリクターは、FIAのGr-Nレギュレーションに合致したφ32で、ランサー・エボリューションVI専用に新設定。 エキゾーストストレートパイプは、φ60.5に変更。スパークプラグケーブルセットは、 4G63エンジンの第1シリンダー、第3シリンダーに装着する2本のケーブルで、点火エネルギーが標準品の約130%に増大します。 E.C.U.は、180km/hのリミッターを解除、プレミアムガソリン用とAV(航空)ガソリン用の2タイプを用意。 また、海外Gr-Nラリー用ショックアブソーバーとしてハードタイプを追加設定し、国内ラリー用として販売中のソフトタイプと合わせて 2種類で、いずれも車高調整式です。 ラリーアートでは、これら新規設定パーツに既存のコンペティションパーツを加え、ランサーエボリューションVIのGr-Nラリー用 コンペティションパーツラインアップを完備しました。 ランサーエボリューションVIの戦闘力を向上させるコンペティションパーツは、ラリーアートのトータルチューニング技術によって 開発されています。 また、ラリーアートは、WRCをはじめとする全世界のプライベート参加三菱勢を支援する
「ラリーアート・ユーザーサポートプログラム」を実施していますが、
昨年12月に概要を発表した“ランサー・エボリューションGr-Aラリー仕様パーツ セールスプログラム”で
供給するパーツのスペックを決定、5月1日からラリーアート・オーストラリアおよびラリーアート・ジャーマニーから
本パーツを組み込んだ車両の販売を開始します。
|
| NO. | 部 品 名 | 数/台 | 部品番号 | 備考 | 単品価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【エンジングループ】 | |||||
| 1 | インシュレーター、エンジン&T/Mマウント | 2 | RA171989K1 | ゴム硬度アップ | \3,300 |
| 2 | インシュレーター、エンジンロール(フロント) | 1 | RA197518K1 | ゴム硬度アップ | \3,300 |
| 3 | インシュレーター、エンジンロール(リア) | 1 | RA369343K1 | ゴム硬度アップ | \3,300 |
| 【クーリンググループ】 | |||||
| 4 | ラジエータキャップ | 1 | RA431454N1 | P=1.3kgf/mm2 | \2,500 |
| 5 | ブッシュ、ラジエータサポート、アッパー | 2 | RA266941K1 | ゴム硬度アップ | \1,200 |
| 6 | ブッシュ、ラジエータサポート、ロワー | 2 | RA906101K1 | ゴム硬度アップ | \1,200 |
| 7 | サーモスタット | 1 | RA363571N1 | Temp=71℃,出口制御式 | \6,000 |
| 【インテーク&エキゾーストグループ】 | |||||
| 8 | エアーエレメント | 1 | RA188657S2 | ウレタンフォーム製 | \12,000 |
| NEW 9 |
エアーリストリクターφ32 | 1 | RA631661N1 | 99年Gr-Nラリー用、コンプレッサーハウジング付 | \112,500 |
| 10 | エキゾーストパイプ | 1 | RA312195N1 | φ60.5、キャタライザーパイプ&テールパイプ | \23,000 |
| NEW 11 |
エキゾーストストレートパイプセット(コンプリート) | 1 | RA312195N2 | φ60.5、センター&テールパイプ ASSY | \100,000 |
| 12 | ハンガ、エキゾーストマフラーB | 6 | RA906124K1 | ゴム硬度アップ | \1,400 |
| 13 | ハンガ、エキゾーストマフラーD | 1 | RA651790K1 | ゴム硬度アップ | \2,000 |
| 【エンジンエレクトリクルグループ】 | |||||
| 14 | オルタネーター | 1 | RA348832N1 | 125A | \140,000 |
| NEW 15 |
スパークプラグケーブルセット | 1 | RA343245S1 | シリコンケーブル(No.1&No.3) | \9,000 |
| 16 | スパークプラグ | 4 | RAR6385N9P | レジスター入りプラグ | \4,000 |
| NEW 17 |
Gr-N用E.C.U.(180km/hリミッター解除) | 1 | RA507003N1 | 99年Gr-Nラリーリストリクター用、プレミアムガソリン用 | \180,000 |
| NEW 18 |
Gr-N用E.C.U.(180km/hリミッター解除) | 1 | RA507084N1 | 99年Gr-Nラリーリストリクター用、AV(航空)ガソリン用 | \180,000 |
| 【クラッチグループ】 | |||||
| 19 | クラッチカバーASSY | 1 | RA749922K2 | 押付荷重1050kgf(ディスクとセットで使用) | \40,500 |
| 20 | クラッチディスク | 1 | RA749921K2 | メタルフェーシングφ230 (カバーとセットで使用) | \34,500 |
| 【駆動系グループ】 | |||||
| 21 | LSD KIT | 1 | RA763555S1 | 機械式 | \245,000 |
| サービスパーツ*フロントLSD ASSY | (1) | (RA763555K1) | イニシャルトルク Ti=4.0Kgf・m | \135,000 | |
| *センターVCU | (1) | (RA674067K1) | 450N・m/50rpm | \80,000 | |
| *アウトプットフランジ | (1) | (RA771162K1) | - | \20,000 | |
| *Oリング | (1) | (RA771161K1) | 外径=φ135.5 | \2,000 | |
| *アウトプットシャフト LH | (1) | (RA367287K1) | L=290mm | \4,000 | |
| *アウトプットシャフト RH | (1) | (RA367288K1) | L=168.9mm | \4,000 | |
| 22 | トランスファーO/H KIT | 1 | RA748267S1 | オイルシール、Oリング、ベアリングセット | \9,000 |
| 23 | ブッシュ 、ギヤシフト コントロール | 4 | RA844835K1 | ゴム硬度アップ | \800 |
| 24 | ハブボルト | 20 | RX031877A1 | L=66mm | \1,200 |
| 【フロントサスペンショングループ】 | |||||
| NEW 25 |
フロントストラット ASSY LH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9301N1 | ラリー用(ハード)、車高調整式 | \90,000 |
| NEW 26 |
フロントストラット ASSY RH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9302N1 | ラリー用(ハード)、車高調整式 | \90,000 |
| 27 | フロントストラット ASSY LH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9301R1 | ラリー用(ソフト)、車高調整式 | \90,000 |
| 28 | フロントストラット ASSY RH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9302R1 | ラリー用(ソフト)、車高調整式 | \90,000 |
| 29 | フロントスプリング50 | 2 | RACP9350F1 | 直巻きタイプ(5kg/mm) | \12,000 |
| 30 | フロントスプリング60 | 2 | RACP9360F1 | 直巻きタイプ(6kg/mm) | \12,000 |
| 31 | フロントスプリング70 | 2 | RACP9370F1 | 直巻きタイプ(7kg/mm) | \12,000 |
| 32 | インシュレーター、フロントストラット | 2 | RA403282K1 | ゴム硬度アップ | \5,000 |
| 33 | ブッシュ、フロント ロワーアーム (フロント) | 2 | RA197684K1 | ゴム硬度アップ | \2,000 |
| 34 | ブッシュ、フロント ロワーアーム(リア) LH/RH | 2 | RA130234K1 | ゴム硬度アップ | \4,000 |
| 35 | ブッシュ、フロント スタビライザーバー(φ23) | 2 | RA844456K2 | ゴム硬度アップ、φ23(標準サイズ) | \1,500 |
| 【リアサスペンショングループ】 | |||||
| 36 | リア ショックアブソーバー LH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9303N1 | ラリー用(ハード)、車高調整式 | \75,000 |
| 37 | リア ショックアブソーバー RH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9304N1 | ラリー用(ハード)、車高調整式 | \75,000 |
| 38 | リア ショックアブソーバー LH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9303R1 | ラリー用(ソフト)、車高調整式 | \75,000 |
| 39 | リア ショックアブソーバー RH(リザーバータンク付) | 1 | RACP9304R1 | ラリー用(ソフト)、車高調整式 | \75,000 |
| 40 | リア スプリング50 | 2 | RACP9350R1 | 直巻きタイプ(5kg/mm) | \12,000 |
| 41 | リア スプリング60 | 2 | RACP9360R1 | 直巻きタイプ(6kg/mm) | \12,000 |
| 42 | ブッシュ リアデフサポート インシュレーター | 2 | RA369384K1 | ゴム硬度アップ(RS用) | \1,900 |
| 43 | ブッシュ、リアデフサポート アーム | 2 | RA809334K1 | ゴム硬度アップ | \1,600 |
| 44 | ブッシュ、リアアッパーアーム(ボディー側,FR) | 2 | RA856461K1 | ゴム硬度アップ | \2,600 |
| 45 | ブッシュ 、リアアッパーアーム(ボディー側,RR) | 2 | RA856464K1 | ゴム硬度アップ | \1,800 |
| 46 | ブッシュ 、リアトレーリングアーム | 2 | RA864730K1 | ゴム硬度アップ | \3,000 |
| 47 | ブッシュ 、リアロワーアーム(ショック取付部) | 2 | RA244851K1 | ゴム硬度アップ | \1,800 |
| 48 | ブッシュ 、リアショックアッパー(A) | 2 | RA242358K2 | ゴム硬度アップ | \1,400 |
| 49 | ブッシュ 、リアショックアッパー(B) | 2 | RA338618K2 | ゴム硬度アップ | \1,400 |
| 50 | ブッシュ 、リアスタビライザーバー(φ21) | 2 | RA856469K1 | ゴム硬度アップ、φ21(標準サイズ) | \1,750 |
| 【ブレーキグループ】 | |||||
| 51 | ブレーキパッドセット(フロント) | 1 | RA699452K1 | DS11 (15inch用) | \27,000 |
| 52 | ブレーキパッドセット(フロント) | 1 | RA699452K2 | RS4-2(15inch用) | \48,000 |
| 53 | ブレーキパッドセット(リア) | 1 | RA129434K1 | DS11 (15inch用) | \24,000 |
| 54 | ブレーキパッドセット(リア) | 1 | RA129434K2 | RS4-2(15inch用) | \42,000 |
| 55 | ブレーキホースセット | 1 | RACP9310S1 | ステンレスメッシュホース | \38,000 |
| 【ステアリンググループ】 | |||||
| 56 | ブッシュ ,ステアリングギアボックス | 1 | RA316999K1 | ゴム硬度アップ | \3,000 |
| 【ガードグループ/その他】 | |||||
| 57 | アンダーガード | 1 | RACP9402R2 | アルミ製、厚さ4mm、リブ付 | \86,000 |
| 58 | タンクガード(標準タンク用) | 1 | RACP9403R1 | アルミ製 | \27,000 |
| 59 | デフガード゙ | 1 | RACP9404R1 | アルミ製 | \16,000 |
| 60 | ブレーキパイピングガード | 1 | RACP9405R1 | アルミ製 | \14,000 |
| 61 | タワーバー,フロント | 1 | RACJ4406R1 | アルミ製 | \23,000 |
| 62 | タワーバー,リア | 1 | RACN9407R1 | アルミ製 | \23,000 |
| NEW 63 |
リアブレーキスクレーパー | 1 | RACP9411R1 | ウレタンパネル製 | \12,000 |
|
※上記価格は、1999年4月現在の消費税を含まない取り付け費別の単品価格です。
▼ランサー・エボリューションVI Gr-Nラリー用コンペティションの販売に関するお問い合わせ先 |
Copyright by RALLIART INC.