| RAI - 645/1999年5月18日 株式会社ラリーアート |
|
'99 全日本ジムカーナ選手権第3戦 ランサー・エボリューションVI(CIIクラス)、圧勝! 〜ランサー・エボリューションVIの高橋利武選手、2位に大差をつけ今季2戦2勝〜 |
ランサー・エボリューションVIを投入した開幕戦をデビューウィンで飾り、昨年のランサー・エボリューションV投入以来の“出場イベント全勝”を継続中のCIIクラス・高橋利武選手。欠場した前戦を「マシンのさらなる改良」期間に充て、さらにポテンシャルアップさせたランサー・エボリューションVIで今回の一戦に臨んできました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 1分18秒267 |
|---|---|---|---|
| 2 | 渡辺一男 | CR−X | 1分23秒784 |
| 3 | 宇野慶一 | ランサー・エボリューション | 1分23秒845 |
| 4 | 藤井健二 | シビック | 1分24秒589 |
| 5 | 近藤伸光 | スターレット | 1分25秒511 |
| 6 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 1分25秒705 |
| 7 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分28秒013 |
| 8 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分30秒000 |
| 9 | 荒木 昌 | インテグラ | 1分30秒461 |
| 10 | 森田 篤 | ロードスター | 1分31秒554 |
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分17秒190 |
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分17秒382 |
| 3 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | 1分18秒247 |
|---|---|---|---|
| 4 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分18秒338 |
| 5 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分18秒478 |
| 6 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分18秒972 |
| 7 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分20秒080 |
| 8 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分20秒158 |
| 9 | 田中 稔 | インプレッサ | 1分20秒549 |
| 10 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 1分20秒601 |
| 5.第3戦までのポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 5 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 6 | 渡辺一男 | CR−X | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 7 | 森田 篤 | ロードスター | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 8 | 宇野慶一 (CMSC青森) |
ランサー・エボリューション | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 9 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10 | 小林キュウテン | MR2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
| 2 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 5 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 6 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 7 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 8 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 9 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10 | 徳永秀典 | インプレッサ | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉 |
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| 第4戦 | 6月13日(日) | 備北サーキット(岡山県) |
| 第5戦 | 5月30日(日) | オートスポーツランドスナガワ(北海道) |
| 第6戦 | 7月24日(土)・25日(日) | 三井・三池オートスポーツランド(福岡県) |
| 第7戦 | 8月7日(土)・8日(日) | ツインリンクもてぎ 北ショートコース(栃木県) |
| 第8戦 | 9月11日(土)・12日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| 第9戦 | 10月3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.