| RAI - 648/1999年5月25日 株式会社ラリーアート |
|
'99全日本ダートトライアル選手権第3戦 三菱勢が、AIII・CII・CIIIの3クラスで優勝! 〜AIIIクラスの藤原雄一郎選手(ミラージュ)、CIIクラスの炭山裕矢選手(ランサー)、 CIIIクラスの炭山義昭選手(ランサー)の3選手が、昨年に続き同大会2連覇〜 |
AIIIクラスは、参加、出走ともに16台。内三菱勢は、ミラージュ、ランサーで15台を占めました。第1ヒートでトップタイムを記録したのは、昨年の同大会の覇者、ミラージュのCMSC大阪・藤原雄一郎選手。2番手にミラージュ川島秀樹選手がつけました。そして第2ヒート、藤原選手、川島選手ともにタイム更新はなりませんでしたが、この2選手のタイムを上回る選手は現れず。藤原選手が同大会2連覇で今シーズン2勝目となりました。川島選手は、開幕以来3戦連続の2位に。また、3位にもランサー廣嶋建治選手が入るなど、三菱勢は、上位5台を独占し開幕3連勝となりました。 CIIクラスには12台が参加、出走。三菱勢は、1600ccDOHCターボエンジンに換装したランサー、ミラージュで、今回も12台中11台を占めました。今シーズン初勝利を目指す昨年の同クラスシリーズチャンピオン、ミラージュ木本登志夫選手が第1ヒートでトップタイムを記録。しかし、前戦の優勝者ランサー炭山裕矢選手が、第2ヒートでトップタイムを記録し、逆転で2連勝。AIIIクラスの藤原選手同様、炭山選手もまた、同大会2連覇となりました。木本選手は、第2ヒートでタイム更新をしましたが、惜しくも2位に。また3位にミラージュ寺沢伸二選手が入り、同クラスも三菱勢が、開幕3連勝。 22台が参加、20台が出走のCIIIクラスでは、やはり昨年の同大会の覇者で、CIIクラス・炭山選手の父親でもあるランサー炭山義昭選手が、第1ヒートでトップタイムを記録。そして第2ヒートでも順調にタイム更新した炭山選手が、国政久郎選手、開幕2連勝の谷田川敏幸選手などのライバル、スバル・インプレッサ勢を退け、今シーズン初優勝。CIIクラス・炭山選手との、2年連続親子優勝を達成しました。 また、32台が参加、出走したAIVクラスでは、優勝こそ、イン側ラインのグリップ走行が成功したインプレッサ綾部美津雄選手に奪われましたが、前戦にランサー・エボリューションVIの初優勝を達成したCMSC札幌・宝田芳浩選手が、第2ヒートにタイム更新し2位に。さらに3位にも、同じくランサー・エボリューションVIのCMSC群馬・荒井信介選手が入りました。
|
| AIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 小山健一 | シビック | 1分51秒243 |
| 2 | 松田周一 | シビック | 1分51秒507 |
| 3 | 篠田大作 | シビック | 1分51秒897 |
| 4 | 村松浩義 | シビック | 1分52秒558 |
| 5 | 石井 淳 | シビック | 1分52秒581 |
| 6 | 新山信夫 | シビック | 1分52秒735 |
| 7 | 小野田雅英 | シビック | 1分53秒117 |
| 8 | 笹本 俊 | シビック | 1分53秒164 |
| 9 | 佐藤美治 | シビック | 1分53秒417 |
| 10 | 久山貴之 | シビック | 1分53秒710 |
| AIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 藤原雄一郎 | ミラージュ(C83A) | 1分49秒042 |
|---|---|---|---|
| 2 | 川島秀樹 | ミラージュ(C73A) | 1分49秒997 |
| 3 | 廣嶋建治 | ランサー(C73A) | 1分50秒678 |
| 4 | 相原保雄 | ミラージュ(C73A) | 1分51秒210 |
| 5 | 関根裕二 | ミラージュ(C83A) | 1分51秒840 |
| 6 | 小池正巳 | ジェミニ | 1分52秒085 |
| 7 | 川崎勝己 | ミラージュ(C73A) | 1分52秒615 |
| 8 | 山崎春彦 | ランサー(C73A) | 1分52秒791 |
| 9 | 松原 実 | ミラージュ(C73A) | 1分52秒804 |
| 10 | 萩島道孝 | ミラージュ(C83A) | 1分53秒075 |
| AIVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 1分44秒388 |
| 2 | 宝田芳浩 | ランサー・エボリューションVI | 1分45秒478 |
|---|---|---|---|
| 3 | 荒井信介 | ランサー・エボリューションVI | 1分45秒519 |
| 4 | 北村和浩 | インプレッサ | 1分46秒137 |
| 5 | 大井こずゑ | インプレッサ | 1分46秒424 |
| 6 | 湯本 敬 | ランサー・エボリューションV | 1分46秒705 |
| 7 | 山下公男 | インプレッサ | 1分47秒065 |
| 8 | 吉村 修 | ランサー・エボリューションVI | 1分47秒255 |
| 9 | 茅根秀紀 | ランサー・エボリューションV | 1分47秒278 |
| 10 | 松永 忍 | インプレッサ | 1分47秒337 |
| CIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 1分44秒758 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木本登志夫 | ミラージュ(CC4A) | 1分45秒098 |
| 3 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 1分46秒811 |
| 4 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 1分46秒827 |
| 5 | 諫山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 1分48秒130 |
| 6 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1分48秒431 |
| 7 | 入澤 勇 | ランサー・エボリューション | 1分49秒099 |
| 8 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションII | 1分50秒197 |
| 9 | 佐藤寿晃 | ランサー・エボリューション | 1分50秒835 |
| 10 | 三枝重光 | ランサー・エボリューションIII | 1分51秒723 |
| CIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 1分43秒002 |
|---|---|---|---|
| 2 | 国政久郎 | インプレッサ | 1分44秒377 |
| 3 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 1分44秒401 |
| 4 | 小林照明 | インプレッサ | 1分44秒628 |
| 5 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 1分44秒915 |
| 6 | 八島功敏 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒205 |
| 7 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒235 |
| 8 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 1分45秒665 |
| 9 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 1分46秒218 |
| 10 | 亀山 晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分46秒263 |
| Dクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 大井義浩 | キャロッセスーパーD | 1分41秒299 |
| 2 | 田嶋伸博 | モンスターV6エスクード | 1分42秒260 |
| 3 | 河内 渉 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒584 |
|---|---|---|---|
| 4 | 高杉卓志 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒822 |
| 5 | 和田俊昭 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒908 |
| Lクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 丸山初美 | インプレッサ | 1分49秒336 |
| 2 | 小出久美子 | ランサー・エボリューションV | 1分49秒461 |
|---|---|---|---|
| 3 | 赤松裕子 | ランサー・エボリューションIII | 1分51秒910 |
|
5.第3戦までのシリーズポイントランク(全9戦中有効6戦) <AIIクラス> |
|||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 石井 淳 | シビック | 15 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| 2 | 篠田大作 | シビック | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 3 | 松田周一 | シビック | 0 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 4 | 太田清隆 (CMSC群馬) |
ミラージュ (CJ4A) |
20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 小山健一 | シビック | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 6 | 新山信夫 | シビック | 12 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 7 | 笹本 俊 | シビック | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 8 | 村松浩義 | シビック | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9 | 久山貴之 | シビック | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10 | 今井利光 | シビック | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| <AIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 藤原雄一郎 (CMSC大阪) |
ミラージュ (C83A) |
20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川島秀樹 | ミラージュ (C73A) |
15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 3 | 松原 実 | ミラージュ (C73A) |
10 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 4 | 相原保雄 (CMSC浜松) |
ミラージュ (C73A) |
- | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 5 | 小池正巳 | ジェミニ | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 6 | 廣嶋建治 | ランサー (C73A) |
2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 7 | 加藤洋一 | ミラージュ (C83A) |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 8 | 関根裕二 | ミラージュ (C83A) |
- | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 9 | 萩島道孝 | ミラージュ (C83A) |
- | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10 | 川崎勝巳 | ミラージュ (C73A) |
4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| <AIVクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 宝田芳浩 (CMSC札幌) |
ランサー・エボリューションVI | 15 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村和浩 | インプレッサ | 20 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 3 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 4 | 荒井信介 (CMSC群馬) |
ランサー・エボリューションVI | 1 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 5 | 三枝光博 (CMSC岐阜) |
ランサー・ エボリューションVI |
- | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 6 | 吉村 修 (CMSC大阪) |
ランサー・エボリューションVI | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 7 | 夏明成己 (CMSC広島) |
ランサー・エボリューションVI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 8 | 櫛田正文 (CMSC岐阜) |
ランサー・エボリューションIII | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9 | 大井こずゑ | インプレッサ | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 10 | 茅根秀紀 | ランサー・エボリューションV | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| <CIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 3 | 木本登志夫 | ミラージュ (CC4A) |
2 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 4 | 諌山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 5 | 寺沢伸二 | ミラージュ (CC4A) |
6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 6 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 7 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 8 | 入澤 勇 | ランサー・エボリューション | 8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 9 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションII | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 10 | 國松孝一 | ランサー・エボリューションIII | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| <CIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 20 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
| 2 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 6 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 八島功敏 (CMSC山形) |
ランサー・エボリューションIII | 4 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 4 | 小林照明 | インプレッサ | 3 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 5 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 6 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 7 | 国政久郎 | インプレッサ | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 8 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 9 | 亀山 晃 | ランサー・エボリューションIII / VI | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10 | 渋谷 真 | インプレッサ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 6.今後のスケジュール |
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
|---|---|---|
| 第4戦 | 6月20日(日) | 門前町モータースポーツ公園(石川県) |
| 第5戦 | 7月11日(日) | 丸和オートランド那須(栃木県) |
| 第6戦 | 8月1日(日) | オートスポーツランドスナガワ(北海道) |
| 第7戦 | 8月28日(土)・29日(日) | 仙台ハイランドレースウェイ ダートコース(宮城県) |
| 第8戦 | 9月26日(日) | テクニックステージタカタ(広島県) |
| 第9戦 | 10月10日(日) | 新日鉄堺オフロードウェイ(大阪府) |
| 第10戦 | 11月20日(土)・21日(日) | 丸和オートランド那須(栃木県) |
Copyright by RALLIART INC.