| RAI - 649/1999年6月1日 株式会社ラリーアート |
|
'99 全日本ジムカーナ選手権第4戦 ランサー・エボリューションVI(CIIクラス)、常勝を堅持! 〜ランサー・エボリューションVIの高橋利武選手が、同大会2連覇で早くも今季3勝目を挙げる〜 |
昨年のランサー・エボリューションV、そして今シーズン開幕戦からのランサー・エボリューションVIと“出場イベント全勝”を継続中のCIIクラス・高橋利武選手。今回の舞台は、昨年、ランサー・エボリューションVでデビューウィンを飾り、ランサー・エボリューションでの快進撃の始まりとなった備北サーキット。シリーズ4連覇、そして、ランサー・エボリューションの“無敗”継続に向けて、縁起の良い舞台での一戦に臨みました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 1分08秒919 |
|---|---|---|---|
| 2 | 近藤伸光 | スターレット | 1分09秒841 |
| 3 | 森田 篤 | ロードスター | 1分10秒211 |
| 4 | 藤井健二 | シビック | 1分10秒447 |
| 5 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分10秒661 |
| 6 | 季羽 江 | インプレッサ | 1分10秒908 |
| 7 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 1分11秒535 |
| 8 | 石井幹彦 | スターレット | 1分12秒095 |
| 9 | 加藤純一 | シルビア | 1分13秒456 |
| 10 | 中崎健治 | CR―X | 1分13秒511 |
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分08秒457 |
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分08秒664 |
| 3 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分08秒672 |
| 4 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | 1分08秒815 |
|---|---|---|---|
| 5 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分08秒991 |
| 6 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 1分09秒243 |
| 7 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分09秒356 |
| 8 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分09秒521 |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分09秒833 |
| 10 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分10秒016 |
| 5.第4戦までのポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 60 | - |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 5 | 森田 篤 | ロードスター | - | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 6 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 7 | 渡辺一男 | CR−X | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 8 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 9 | 宇野慶一 (CMSC青森) |
ランサー・エボリューション | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 10 | 小林キュウテン | MR2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - |
| 2 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | 64 | - |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 5 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 6 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 7 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 8 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 9 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 10 | 徳永秀典 | インプレッサ | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉 |
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| 第5戦 | 6月13日(日) | オートスポーツランドスナガワ(北海道) |
| 第6戦 | 7月24日(土)・25日(日) | 三井・三池オートスポーツランド(福岡県) |
| 第7戦 | 8月7日(土)・8日(日) | ツインリンクもてぎ 北ショートコース(栃木県) |
| 第8戦 | 9月11日(土)・12日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| 第9戦 | 10月3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.