| RAI - 652/1999年6月15日 株式会社ラリーアート |
|
'99 全日本ジムカーナ選手権第5戦 AIVクラスのランサー・エボリューションVIが、1位・2位独占! CIIクラスのランサー・エボリューションVIは、今季4勝目! 〜AIVクラスの天満清選手が、第2ヒートに逆転優勝。2位にも岡野博史選手が入る。 CIIクラスの常勝・高橋利武選手は、圧勝で早くも今季4勝目を挙げる 〜 |
AIVクラス、今回はまず、ランサー・エボリューションVIの天満清選手が、第1ヒートでスバル・インプレッサ菱井将文選手、西原正樹選手に次ぐ3番手タイムを記録。そして第2ヒート、天満選手が前記インプレッサ勢を逆転するトップタイムを記録します。菱井選手、そして最終競技者の西原選手は第2ヒートで天満選手を上回れず、天満選手の逆転優勝となりました。また今回は、同じくランサー・エボリューションVIの岡野博史選手も、第1ヒート4番手から躍進、第2ヒートでインプレッサ勢を上回り2位に入り、見事、ランサー・エボリューションVI勢がインプレッサ勢を抑え1位、2位を独占しました。天満選手は、'96〜'98の同選手権AIIIクラス3年連続シリーズチャンピオンで、今シーズンからランサー・エボリューションVIでAIVクラスに参戦を開始。「“優勝”を狙うというよりは毎回自分のベストを目指し、またシリーズとしては“いかに上位フィニッシュを重ねていくか”と考え毎戦臨んでいます」と天満選手。ランサー・エボリューションVIは今シーズン初優勝ですが、マシンの熟成も確実に進んでおり今後の戦いにますます期待がかかります。 一方、今シーズン3戦3勝。昨年のランサー・エボリューションV、そして今シーズン開幕戦からのランサー・エボリューションVIと“出場イベント全勝”を継続中のCIIクラス・高橋利武選手。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 1分32秒009 |
|---|---|---|---|
| 2 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分34秒231 |
| 3 | 季羽 江 | インプレッサ | 1分34秒967 |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分35秒635 |
| 5 | 荒木 昌 | インテグラ | 1分44秒881 |
| CIIクラスは、参加5台 |
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分32秒218 |
|---|---|---|---|
| 2 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分32秒294 |
| 3 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分32秒400 | 4 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分32秒430 |
| 5 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分33秒214 |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分33秒252 |
| 7 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分33秒276 |
| 8 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | 1分33秒407 |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分33秒971 |
| 10 | 江上逸人 | ランサー・エボリューションVI | 1分34秒113 |
| 5.第5戦までのポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 80 | - |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | 45 | - |
| 5 | 森田 篤 | ロードスター | - | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 6 | 新堀通衛 | インプレッサ | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | 18 | - |
| 7 | 季羽 江 | インプレッサ | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | 18 | - |
| 8 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 9 | 渡辺一男 | CR−X | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 10 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | - | - | - | - | 76 | - |
| 2 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | 20 | 4 | - | - | - | - | 69 | - |
| 3 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | 8 | 20 | - | - | - | - | 52 | - |
| 4 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | 50 | - |
| 5 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | 10 | 3 | - | - | - | - | 31 | - |
| 6 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | 28 | - |
| 7 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | 3 | 15 | - | - | - | - | 27 | - |
| 8 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 20 | - |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | - |
| 10 | 徳永秀典 | インプレッサ | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉 |
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| 第6戦 | 7月24日(土)・25日(日) | 三井・三池オートスポーツランド(福岡県) |
| 第7戦 | 8月7日(土)・8日(日) | ツインリンクもてぎ 北ショートコース(栃木県) |
| 第8戦 | 9月11日(土)・12日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| 第9戦 | 10月3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.