| RAI - 659/1999年7月21日 株式会社ラリーアート |
|
スーパー耐久シリーズ '99第5戦 ランサー・エボリューションVI(クラス2)、開幕5連勝! 〜「RSオガワADVANランサー」が、同大会2連覇で今季初優勝〜 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 7. 第5戦までのシリーズポイント |
| 〈クラス2〉 | |||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |||
| 1 | 木下 隆之組 | ランサー・エボリューションVI | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小川日出生組 | ランサー・エボリューションV/VI | 12 | 12 | 12 | - | 30 | - | - | - | 66 |
| 3 | 牧口規雄組 | BMW・M3 | - | 8 | 10 | 12 | 23 | - | - | - | 53 |
| 8.今後のスケジュール |
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
|---|---|---|
| 第6戦 | 9月18日(土)・19日(日) | ツインリンクもてぎ |
| 第7戦 | 10月 9日(土)・10日(日) | 富士スピードウェイ |
| 第8戦 | 11月13日(土)・14日(日) | スポーツランドSUGO |
Copyright by RALLIART INC.