| RAI - 660/1999年7月28日 株式会社ラリーアート |
| '99 全日本ジムカーナ選手権第6戦 ランサー・エボリューションVIの高橋利武選手(CIIクラス)、 今季5勝目を挙げ、4年連続5度目のシリーズチャンピオンに! |
|
CIIクラスの高橋利武選手は、第2戦の一戦のみ欠場したものの、今シーズンすでに4戦4勝。さらに、昨シーズン途中から投入したランサー・エボリューションVと今シーズン開幕戦からのランサー・エボリューションVIでは“出場イベント全勝”を継続中。前戦の勝利後、「シリーズチャンピオンと“出場イベント全勝”を狙う上では次戦がポイント」とコメントした一戦に臨みました。
そして、高橋選手は今回も第1ヒート、第2ヒートともトップタイムの完勝。2位に約1秒半の差をつけ、自由改造のDクラスを除いた6クラスを通してのトップタイム、という圧勝ぶりで今シーズン5勝目を飾りました。結果、高橋選手は三菱車を駆り、シリーズ戦としては4年連続5度目の全日本チャンピオンを確定※しました。高橋選手は「金曜、土曜(公開練習日)とも雨で、新しいタイヤなどがテストできず、ぶっつけ本番になってしまったが、今回は全て良かった。ポイントの一戦を勝ててチャンピオンも確定できた。残る3戦も全部勝つことと、(Dクラスを除く)生産車ベースのマシンでのトップタイムを常に残せるよう頑張りたい」とコメント。次戦、シリーズ戦における“有効6戦”のパーフェクトチャンピオンをかけて挑みます。
一方AIVクラスでは、ランサー・エボリューションVIを駆る天満清選手が、前戦で今シーズン初優勝を挙げ、いよいよ熟成されてきたランサー・エボリューションVI勢に期待がかかりました。
今回の第1ヒートでは、そのランサー・エボリューションVI勢の一角、吉田豪選手がトップタイムを記録。天満清選手は、シフトミスなどもあり6番手に。そして第2ヒート、惜しくも第1ヒート2番手のスバル・インプレッサ菱井将文選手に逆転優勝を許し2連勝こそならなかったものの、天満選手もタイムを更新し2位に入りました。以下、3位に川脇一晃選手、4位吉田選手とランサー・エボリューションVI勢が上位を占めました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI |
1分12秒626
|
|---|---|---|---|
| 2 | 原 俊平 | シルビア |
1分14秒093
|
| 3 | 季羽 江 | インプレッサ |
1分14秒368
|
| 4 | 近藤伸光 | スターレット |
1分15秒336
|
| 5 | 藤井健二 | シビック |
1分15秒777
|
| 6 | 新堀通衛 |
インプレッサ
|
1分15秒881
|
| 7 | 伊志原千里 | ロードスター |
1分17秒862
|
| 8 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション |
1分18秒828
|
| 9 | 中嶋 努 | インプレッサ |
1分19秒732
|
| 10 | 竹之内俊彦 | シビック |
1分20秒497
|
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分13秒240 |
| 2 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分13秒260 |
|---|---|---|---|
| 3 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分13秒277 |
| 4 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | 1分13秒487 |
| 5 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分13秒776 |
| 6 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分13秒777 |
| 7 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分13秒810 |
| 8 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分14秒654 |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分14秒718 |
| 10 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分14秒835 |
| 5.第5戦までのポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 100 | - |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 8 | - | - | - | 58 | - |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | 15 | - | 10 | - | - | - | 58 | - |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | 45 | - |
| 5 | 季羽 江 | インプレッサ | - | - | - | 6 | 12 | 12 | - | - | - | 30 | - |
| 6 | 森田 篤 | ロードスター | - | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 7 | 新堀通衛 | インプレッサ | - | - | 3 | - | 15 | 6 | - | - | - | 24 | - |
| 8 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | - |
| 9 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 16 | - |
| 10 | 渡辺一男 | CR−X | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 10 | 原 俊平 | シルビア | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | 20 | 4 | 8 | - | - | - | 77 | - |
| 2 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | 77 | - |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 20 | - | - | - | 70 | - |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | 8 | 20 | 15 | - | - | - | 67 | - |
| 5 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 41 | - |
| 6 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | 34 | - |
| 7 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | 32 | - |
| 8 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | 3 | 15 | 4 | - | - | - | 31 | - |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | - |
| 10 | 古谷哲也 | インプレッサ | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉
|
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| 第7戦 | 8月7日(土)・8日(日) | ツインリンクもてぎ 北ショートコース(栃木県) |
| 第8戦 | 9月11日(土)・12日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| 第9戦 | 10月3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.