| RAI - 664/1999年8月16日 株式会社ラリーアート |
| '99 全日本ジムカーナ選手権第7戦 ランサー・エボリューションVIの高橋利武選手(CIIクラス)、 今季6勝目を挙げ、パーフェクトチャンピオンに! |
|
CIIクラスの高橋利武選手は、前戦の優勝ではやくも4年連続5度目のシリーズチャンピオンを確定※。今シーズンは第2戦の一戦のみ欠場したものの、すでに5戦5勝の圧倒的強さをみせ、昨シーズン途中から投入したランサー・エボリューションVと今シーズン開幕戦からのランサー・エボリューションVIでは“出場イベント全勝”も継続中。今回は、“有効6戦”のシリーズ戦における“パーフェクトチャンピオン”となるシーズン6勝目をかけて臨みました。
一方AIVクラスでは、第1ヒートでパイロンタッチのペナルティ(5秒加算)を科されたスバル・インプレッサの茅野成樹選手が第2ヒートに逆転優勝。しかしランサー・エボリューションVI勢も岡野博史選手、川脇一晃選手の両選手が、それぞれ第1ヒート6番手、7番手から第2ヒートで一気に浮上し、2位、3位に入りました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI |
1分09秒451
|
|---|---|---|---|
| 2 | 藤井健二 | シビック |
1分12秒504
|
| 3 | 上野宗孝 | ロードスター |
1分12秒994
|
| 4 | 渡辺明高 | MR2 |
1分13秒460
|
| 5 | 季羽 江 | インプレッサ |
1分13秒502
|
| 6 | 近藤伸光 | スターレット |
1分13秒578
|
| 7 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII |
1分13秒632
|
| 8 | 森田 篤 | ロードスター |
1分13秒860
|
| 9 | 新堀通衛 | インプレッサ |
1分13秒967
|
| 10 | 酒井則之 | ランサー・エボリューション |
1分15秒672
|
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分11秒977 |
| 2 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分11秒998 |
|---|---|---|---|
| 3 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分12秒045 |
| 4 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分12秒151 |
| 5 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分12秒322 |
| 6 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分12秒350 |
| 7 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 1分12秒362 |
| 8 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分12秒829 |
| 9 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | 1分12秒877 |
| 10 | 梅村伸一郎 | インプレッサ | 1分14秒005 |
| 5. 第5戦までのポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 120 | 120 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 8 | 15 | - | - | 73 | 73 |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | 15 | - | 10 | 6 | - | - | 64 | 64 |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | - | 12 | - | - | 57 | 57 |
| 5 | 季羽 江 | インプレッサ | - | - | - | 6 | 12 | 12 | 8 | - | - | 38 | 38 |
| 6 | 森田 篤 | ロードスター | - | 12 | 1 | 12 | - | - | 3 | - | - | 28 | 28 |
| 7 | 新堀通衛 | インプレッサ | - | - | 3 | - | 15 | 6 | 2 | - | - | 26 | 26 |
| 8 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | 18 |
| 9 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 16 | 16 |
| 10 | 渡辺一男 | CR−X | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 10 | 原 俊平 | シルビア | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | 20 | 4 | 8 | 20 | - | - | 97 | 93 |
| 2 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 1 | 6 | - | - | 83 | 82 |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | - | - | 80 | 80 |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | 8 | 20 | 15 | 8 | - | - | 75 | 72 |
| 5 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | 3 | 15 | 4 | 15 | - | - | 46 | 46 |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | 6 | 12 | 12 | - | - | 44 | 44 |
| 7 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | - | - | 43 | 43 |
| 8 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | 34 | 34 |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 20 |
| 10 | 古谷哲也 | インプレッサ | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 14 | 14 |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉
|
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| 第8戦 | 9月11日(土)・12日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
| 第9戦 | 10月3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.