| RAI - 667/1999年8月31日 株式会社ラリーアート |
|
'99全日本ダートトライアル選手権第7戦 AIVクラスのランサー・エボリューションVIが、優勝! AIII・CIIクラスは、三菱勢が開幕7連勝! AIIIクラスはCMSC浜松・相原保雄選手(ミラージュ)が優勝 CIIクラス炭山裕矢選手(ランサー)は今季4勝目で初のシリーズチャンピオンを獲得〜 |
AIVクラスへは34台が参加、32台が出走。第1ヒートで勝負が決まった同クラスを制したのは、一昨年の同クラスシリーズチャンピオン、ランサー・エボリューションVIの屋代博美選手。屋代選手は、この日の全クラスを通じてのトップタイムで昨年の第5戦以来約1年ぶりとなる優勝を飾りました。さらに目下シリーズポイント3位で、インプレッサ勢とシリーズチャンピオン争いを繰り広げるCMSC札幌・宝田芳浩選手が2位に入り、ランサー・エボリューションVI勢が1位、2位を独占。宝田選手のタイムもまた、他の8クラスの優勝タイムを上回り、ランサー・エボリューションVIのポテンシャルの高さを遺憾なく発揮した一戦となりました。これで宝田選手はシリーズポイントで、トップに9ポイント差と肉薄する結果となり、シリーズチャンピオン獲得にむけて残る2戦にますます期待がかけられます。 参加15台、出走14台となったAIIIクラスへは、ミラージュ、ランサー勢13台が出走。そして出走全車のベストタイムとなった第1ヒートでトップタイムを記録したのは、CMSC浜松のミラージュ相原保雄選手。今シーズン2勝目を挙げた相原選手は、シリーズポイントで3位と順位こそ変わらないものの、その差をトップまで13ポイント差と縮めました。2位には、目下シリーズポイントトップのミラージュ川島秀樹選手が入りました。以下、上位12台を独占した同クラスで三菱勢は、開幕7連勝となりました。 CIIクラスには12台が参加、出走。今回は、1600ccDOHCターボエンジンに換装したランサー、ミラージュで、三菱勢が11台を占めました。同クラスでも上位陣は第1ヒートにベストタイムを記録し、優勝は目下シリーズポイントトップのランサー炭山裕矢選手で今シーズン4勝目。そしてシリーズポイント2位につける一昨年、昨年の同クラスシリーズチャンピオン、ミラージュ木本登志夫選手は最終コーナーでタイムロス、今回は9位に。結果、炭山選手は2戦を残して、初のシリーズチャンピオンを獲得しました
※。三菱勢は、同クラスでもAIIIクラス同様開幕7連勝となりました。
|
| AIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 |
タイム
|
| 1 | 石井 淳 | シビック | 1分48秒28 |
| 2 | 久山貴之 | シビック | 1分50秒00 |
| 3 | 松田周一 | シビック | 1分51秒28 |
| 4 | 笹本 俊 | シビック | 1分51秒43 |
| 5 | 新山信夫 | シビック | 1分51秒72 |
| 6 | 藤谷克弘 | ミラージュ(CJ4A) | 1分51秒78 |
|---|---|---|---|
| 7 | 早川祐司 | シビック | 1分51秒81 |
| 8 | 村松浩義 | シビック | 1分51秒87 |
| 9 | 小山健一 | シビック | 1分52秒47 |
| 10 | 工藤清美 | シビック | 1分52秒99 |
| AIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 相原保雄 | ミラージュ(C73A) | 1分48秒86 |
|---|---|---|---|
| 2 | 川島秀樹 | ミラージュ(C73A) | 1分50秒38 |
| 3 | 岩沢 潔 | ミラージュ(C83A) | 1分50秒62 |
| 4 | 松原 実 | ミラージュ(C73A) | 1分50秒77 |
| 5 | 斎藤千尋 | ミラージュ(C83A) | 1分51秒14 |
| 6 | 萩島道孝 | ミラージュ(C83A) | 1分52秒06 |
| 7 | 鶴谷 修 | ミラージュ(C83A) | 1分52秒93 |
| 8 | 藤原雄一郎 | ミラージュ(C83A) | 1分53秒84 |
| 9 | 鈴木良信 | ミラージュ(C83A) | 1分54秒06 |
| 10 | 柳本弘信 | ミラージュ(C83A) | 1分54秒59 |
| AIVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 屋代博美 | ランサー・エボリューションVI | 1分42秒23 |
|---|---|---|---|
| 2 | 宝田芳浩 | ランサー・エボリューションVI | 1分42秒39 |
| 3 | 山下公男 | インプレッサ | 1分42秒70 |
| 4 | 三枝光博 | ランサー・エボリューションVI | 1分43秒64 |
| 5 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 1分44秒46 |
| 6 | 大井こずゑ | インプレッサ | 1分44秒85 |
| 7 | 伊藤 久 | ランサー・エボリューションVI | 1分45秒05 |
| 8 | 荒井信介 | ランサー・エボリューションVI | 1分45秒39 |
| 9 | 米川真也 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒64 |
| 10 | 古澤稔久 | ランサー・エボリューションVI | 1分45秒89 |
| CIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 1分43秒47 |
|---|---|---|---|
| 2 | 諫山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒54 |
| 3 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒67 |
| 4 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 1分46秒15 |
| 5 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 1分46秒36 |
| 6 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1分48秒23 |
| 7 | 大泉つよし | ミラージュ(CC4A) | 1分52秒21 |
| 8 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションIII | 1分57秒02 |
| 9 | 木本登志夫 | ミラージュ(CC4A) | 1分57秒18 |
| 10 | 鈴木正孝 | ランサー・エボリューション | 1分58秒46 |
| CIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 1分42秒45 |
| 2 | 渋谷 真 | インプレッサ | 1分43秒44 |
| 3 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 1分44秒16 |
|---|---|---|---|
| 4 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 1分44秒93 |
| 5 | 国政久郎 | インプレッサ | 1分45秒04 |
| 6 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 1分45秒07 |
| 7 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションII | 1分45秒18 |
| 8 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 1分45秒75 |
| 9 | 今井政昭 | インプレッサ | 1分46秒54 |
| 10 | わだよういち | インプレッサ | 1分46秒75 |
| Dクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 田嶋伸博 | モンスターエスクード | 1分42秒78 |
| 2 | 三上 悟 | ミラージュ | 1分43秒30 |
|---|---|---|---|
| 3 | 大井義浩 | キャロッセスーパーD | 1分43秒53 |
| 4 | 河内 渉 | ランサー・エボリューションIII | 1分46秒53 |
| 5 | 石田雅之 | カローラWRC | 1分47秒48 |
| LIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 丸山初美 | インプレッサ | 1分46秒15 |
| 2 | 小出久美子 | ランサー・エボリューションV | 1分47秒25 |
|---|---|---|---|
| 3 | 人見雅子 | インプレッサ | 1分47秒95 |
| 5.第7戦までのシリーズポイントランク(全9戦中有効6戦) | |||||||||||||
| <AIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 石井 淳 | シビック | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 | 15 | 20 | - | - | 113 | 105 |
| 2 | 松田周一 | シビック | - | 15 | 15 | - | 15 | 8 | 12 | - | - | 65 | 65 |
| 3 | 笹本 俊 | シビック | - | 12 | 3 | 6 | 6 | 20 | 10 | - | - | 57 | 57 |
| 4 | 新山信夫 | シビック | 12 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | - | 55 | 54 |
| 5 | 太田清隆 (CMSC群馬) |
ミラージュ (CJ4A) |
20 | 8 | - | 12 | 1 | 6 | - | - | - | 47 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 篠田大作 | シビック | 10 | 10 | 12 | 10 | - | 3 | - | - | - | 45 | 45 |
| 7 | 村松浩義 | シビック | - | - | 10 | 20 | 4 | - | 3 | - | - | 37 | 37 |
| 8 | 小山健一 | シビック | - | 6 | 20 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | 37 | 37 |
| 9 | 久山貴之 | シビック | 8 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | - | - | 36 | 36 |
| 10 | 三浦正博 | シビック | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
| <AIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 川島秀樹 | ミラージュ (C73A) |
15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | - | - | 107 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 藤原雄一郎 (CMSC大阪) |
ミラージュ (C83A) |
20 | 10 | 20 | 6 | 15 | 20 | 3 | - | - | 94 | 91 |
| 3 | 相原保雄 (CMSC浜松) |
ミラージュ (C73A) |
- | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | 82 | 82 |
| 4 | 松原 実 | ミラージュ (C73A) |
10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | - | - | 67 | 65 |
| 5 | 萩島道孝 | ミラージュ (C83A) |
- | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | 6 | - | - | 41 | 41 |
| 6 | 小池正巳 | ジェミニ | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | 38 | - |
| 7 | 山崎春彦 | ランサー (C73A) |
- | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 19 | - |
| 8 | 岩沢 潔 |
ミラージュ |
- | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 16 | 16 |
| 9 | 関根裕二 | ミラージュ (C83A) |
- | 3 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | - | 16 | 16 |
| 10 | 廣嶋建治 | ランサー (C73A) |
2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| <AIVクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 北村和浩 | インプレッサ | 20 | 15 | 10 | 20 | 8 | 20 | - | - | - | 93 | 93 |
| 2 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 12 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 8 | - | - | 98 | 90 |
| 3 | 宝田芳浩 (CMSC札幌) |
ランサー・エボリューションVI | 15 | 20 | 15 | - | 15 | 4 | 15 | - | - | 84 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 三枝光博 (CMSC岐阜) |
ランサー・エボリューションVI | - | 12 | - | 4 | 12 | - | 10 | - | - | 38 | 38 |
| 5 | 屋代博美 | ランサー・エボリューションVI | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 20 | - | 35 | 35 |
| 6 | 山下公男 | インプレッサ | - | 3 | 4 | 8 | - | 8 | 12 | - | - | 35 | 35 |
| 7 | 荒井信介 (CMSC群馬) |
ランサー・エボリューションVI | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | 35 | 35 |
| 8 | 吉村 修 (CMSC大阪) |
ランサー・ エボリューションVI |
8 | - | 3 | 10 | - | 6 | - | - | - | 27 | 27 |
| 9 | 櫛田正文 (CMSC岐阜) |
ランサー・ エボリューションIII |
6 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 23 | 23 |
| 10 | 夏明成己 (CMSC広島) |
ランサー・ エボリューションVI |
10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 22 | 22 |
| <CIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | - | 122 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木本登志夫 | ミラージュ (CC4A) |
2 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 2 | - | - | 83 | 81 |
| 3 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 15 | 15 | - | 12 | 2 | 10 | 12 | - | - | 66 | 66 |
| 4 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 15 | 10 | - | - | 63 | 59 |
| 5 | 諌山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 20 | - | 8 | - | - | 8 | 15 | - | - | 51 | 51 |
| 6 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | - | 8 | - | - | 47 | 47 |
| 7 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | - | - | 43 | 42 |
| 8 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | - | - | 32 | 29 |
| 9 | 入澤 勇 | ランサー・エボリューション | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | 27 | 27 |
| 10 | 原 利之 | ランサー・エボリューションIII | - | - | - | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 15 | 15 |
| <CIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 6 | 8 | 20 | 15 | 20 | 20 | 12 | - | - | 101 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 6 | 20 | - | - | 98 | 92 |
| 3 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションII | - | 2 | 4 | 20 | 15 | 10 | 4 | - | - | 55 | 55 |
| 4 | 渋谷 真 | インプレッサ | - | 6 | - | 8 | 6 | 15 | 15 | - | - | 50 | 50 |
| 5 | 小林照明 | インプレッサ | 3 | 12 | 10 | 12 | - | 8 | - | - | - | 45 | 45 |
| 6 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 10 | - | - | 44 | 44 |
| 7 | 国政久郎 | インプレッサ | - | 3 | 15 | - | 8 | 4 | 8 | - | - | 38 | 38 |
| 8 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 10 | - | 8 | 1 | 12 | - | 3 | - | - | 34 | 34 |
| 9 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 15 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 32 | 32 |
| 10 | 八島功敏 (CMSC山形) |
ランサー・エボリューションIII | 4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 31 | 31 |
| 6.今後のスケジュール |
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
|---|---|---|
| 第8戦 | 9月26日(日) | テクニックステージタカタ(広島県) |
| 第9戦 | 10月10日(日) | 新日鉄堺オフロードウェイ(大阪府) |
| JAFカップ | 11月20日(土)・21日(日) | 丸和オートランド那須(栃木県) |
Copyright by RALLIART INC.