| RAI - 670/1999年9月14日 株式会社ラリーアート |
| '99 全日本ジムカーナ選手権第8戦 ランサー・エボリューションVI、AIV・CIIの2クラスで優勝! 〜AIVクラスの岡野博史選手が、生産車ベースの6クラスを通じてのトップタイムで優勝。 CIIクラスの常勝・高橋利武選手は、今シーズン無敗の7勝目を挙げる〜 |
|
AIVクラスは、第5戦、前戦の2位など後半戦に入ってメキメキ調子を上げてきたランサー・エボリューションVIの岡野博史選手が、第1ヒートでスバル・インプレッサの菱井将文選手に次ぐ2番手タイムを記録。そして第2ヒート、菱井選手もタイムを縮めましたが、岡野選手は自由改造のDクラスを除いた生産車ベースの6クラスを通してのトップタイムを記録。岡野選手は、'96年の開幕戦以来、実に約3年半ぶりの同選手権での優勝を、見事な逆転勝利で飾りました。また、ランサー・エボリューションVI勢からは、川脇一晃選手も3戦連続となる3位に入りました。 一方、すでに4年連続5度目のシリーズチャンピオンを決めている※CIIクラスの高橋利武選手。高橋選手は、第2戦の一戦のみ欠場したものの、前戦の優勝で今シーズン6戦6勝となり、“有効6戦”のシリーズ戦における“パーフェクトチャンピオン”も決めました。
そして今回も、高橋選手は第1ヒート、第2ヒートともトップタイムの完勝。しかも2位に、「駆動系にトラブルを抱えた」状態の第1ヒートで約1秒半、第2ヒートには約3秒強という圧倒的な差をつけ圧勝。これで高橋選手は、今シーズン7戦7勝。昨シーズン途中から投入したランサー・エボリューションVと今シーズン開幕戦からのランサー・エボリューションVIでは、昨年のJAFCUPを含めるとこれで12戦無敗となり、見事“出場イベント全勝”を継続しました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI |
1分13秒764
|
|---|---|---|---|
| 2 | 季羽 江 | インプレッサ |
1分17秒389
|
| 3 | 新堀通衛 | インプレッサ |
1分18秒161
|
| 4 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII |
1分18秒171
|
| 5 | 近藤伸光 | スターレット |
1分18秒936
|
| 6 | 上野宗孝 | ロードスター |
1分18秒989
|
| 7 | 渡辺明高 | MR2 |
1分19秒084
|
| 8 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション |
1分19秒266
|
| 9 | 荒木 昌 | インテグラ |
1分19秒490
|
| 10 | 森田 篤 | ロードスター |
1分20秒946
|
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分13秒612 |
|---|---|---|---|
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分13秒842 |
| 3 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分14秒293 |
| 4 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分14秒763 |
| 5 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 1分15秒066 |
| 6 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分15秒153 |
| 7 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分15秒179 |
| 8 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分15秒568 |
| 9 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分15秒589 |
| 10 | 徳永秀典 | インプレッサ | 1分15秒772 |
| 5. 第8戦までのポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 140 | 120 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 8 | 15 | - | - | 73 | 73 |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | 15 | - | 10 | 6 | 8 | - | 72 | 66 |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | - | 12 | 6 | - | 63 | 59 |
| 5 | 季羽 江 | インプレッサ | - | - | - | 6 | 12 | 12 | 8 | 15 | - | 53 | 53 |
| 6 | 新堀通衛 | インプレッサ | - | - | 3 | - | 15 | 6 | 2 | 12 | - | 38 | 38 |
| 7 | 森田 篤 | ロードスター | - | 12 | 1 | 12 | - | - | 3 | 1 | - | 29 | 29 |
| 8 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | - | 1 | 6 | - | - | - | 4 | 10 | - | 21 | 21 |
| 9 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 19 | 19 |
| 10 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | 18 |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | 20 | 4 | 8 | 20 | 6 | - | 103 | 93 |
| 2 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 1 | 6 | 10 | - | 93 | 86 |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | - | 95 | 85 |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | 8 | 20 | 15 | 8 | 4 | - | 79 | 72 |
| 5 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | 3 | 15 | 4 | 15 | 20 | - | 66 | 65 |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | 6 | 12 | 12 | 12 | - | 56 | 56 |
| 7 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | - | - | 43 | 43 |
| 8 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | 34 | 34 |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 23 | 23 |
| 10 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 8 | - | 18 | 18 |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉
|
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| 第9戦 | 10月3日(日) | 関越スポーツランド(群馬県) |
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.