| RAI - 673/1999年9月28日 株式会社ラリーアート |
| '99全日本ダートトライアル選手権第8戦 AIVクラスのランサー・エボリューションVIが、連勝! AIII・CIIクラスは、三菱勢が開幕8連勝! AIIIクラスは萩島道孝選手(ミラージュ)が優勝 CIIクラスの炭山裕矢選手(ランサー)は今季5勝目でパーフェクトチャンピオンに王手〜 |
|
AIVクラスへは31台が参加、28台が出走。第1ヒートでトップタイムを記録したのは、目下シリーズポイント3位で、インプレッサ勢とシリーズチャンピオン争いを繰り広げるランサー・エボリューションVIのCMSC札幌・宝田芳浩選手。2番手にも同じくランサー・エボリューションVIのCMSC群馬・荒井信介選手がつけました。そして第2ヒート、「第1ヒートでミスしてしまった部分をはじめ、全体的にうまくリズムに乗って行けた」という荒井選手が、約2秒のタイム更新でトップに立つと、残る選手はいずれも荒井選手のタイムを上回れず。荒井選手は'96年最終戦以来、ほぼ3年ぶりとなる全日本選手権での優勝を飾りました。また2位にもCMSC栃木の赤羽政幸選手が入り、ランサー・エボリューションVI勢が1位、2位を独占。宝田選手は第2ヒートで、若干気負いすぎラインどりに失敗。今回は5位に終りましたが、シリーズポイントでトップのインプレッサ北村和浩選手との9ポイント差は変わらず、残すは最終戦のみ。優勝することが絶対条件となるものの、逆転チャンピオンの可能性も残されており、最終戦の戦いぶりに期待がかけられます。 参加19台、出走18台となったAIIIクラスへは、ミラージュ、ランサー勢16台が出走。三菱勢同士が激しいシリーズ争いを展開する同クラスを今回制したのは、ミラージュ萩島道孝選手。そして前戦終了時点でシリーズポイントトップのミラージュ川島秀樹選手が2戦連続2位、CMSC大阪・ミラージュ藤原雄一郎選手が3位に入りました。今回も、上位6台を独占した同クラスで三菱勢は、開幕8連勝。また、シリーズ争いでは藤原選手がトップに立ち、2ポイント差の2位に川島選手となり、チャンピオン争いはこの2選手に絞られました。 11台が参加、出走したCIIクラスは、1600ccDOHCターボエンジンに換装したランサー、ミラージュで、三菱勢が10台を占めました。同クラスは、前戦ですでにシリーズチャンピオンを決めている※ランサー炭山裕矢選手が、第1ヒート、第2ヒートともにトップタイムを記録し、3連勝。今シーズン5勝目を挙げた炭山選手は、“有効6戦”のシリーズ戦におけるパーフェクトチャンピオンに王手をかけました。また三菱勢は、同クラスでも上位5台を独占しAIIIクラス同様開幕8連勝。
またCIIIクラスでは、前戦終了時点で3ポイント差の熾烈なシリーズチャンピオン争いを繰り広げるランサー炭山義昭選手とインプレッサ谷田川敏幸選手が、今回はそれぞれ2位、3位に。シリーズポイントトップを守った炭山選手は、その差を8ポイントと広げました。残る最終戦で、炭山選手は、2位以内に入れば自力でチャンピオンを確定します。
|
| AIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 新山信夫 | シビック | 1分50秒00 |
| 2 | 松田周一 | シビック | 1分50秒31 |
| 3 | 篠田大作 | シビック | 1分50秒36 |
| 4 | 石井 淳 | シビック | 1分50秒57 |
| 5 | 小山健一 | シビック | 1分50秒63 |
| 6 | 藤井智行 | シビック | 1分51秒02 |
| 7 | 若狭賢二 | シビック | 1分51秒07 |
| 8 | 村松浩義 | シビック | 1分51秒20 |
| 9 | 笹本 俊 | シビック | 1分51秒78 |
| 10 | 太田清隆 | ミラージュ(CJ4A) | 1分51秒95 |
|---|---|---|---|
| AIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 萩島道孝 | ミラージュ(C83A) | 1分49秒12 |
|---|---|---|---|
| 2 | 川島秀樹 | ミラージュ(C73A) | 1分49秒25 |
| 3 | 藤原雄一郎 | ミラージュ(C83A) | 1分49秒48 |
| 4 | 相原保雄 | ミラージュ(C73A) | 1分49秒55 |
| 5 | 川崎勝己 | ミラージュ(C73A) | 1分49秒79 |
| 6 | 松原 実 | ミラージュ(C73A) | 1分50秒49 |
| 7 | 小池正巳 | ジェミニ | 1分50秒68 |
| 8 | 山崎利博 | ミラージュ(C83A) | 1分51秒23 |
| 9 | 平澤政夫 | ミラージュ(C73A) | 1分51秒37 |
| 10 | 山本雄二 | ミラージュ(C73A) | 1分51秒77 |
| AIVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 荒井信介 | ランサー・エボリューションVI | 1分41秒00 |
|---|---|---|---|
| 2 | 赤羽政幸 | ランサー・エボリューションVI | 1分41秒20 |
| 3 | 北村和浩 | インプレッサ | 1分41秒98 |
| 4 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 1分42秒67 |
| 5 | 宝田芳浩 | ランサー・エボリューションVI | 1分42秒69 |
| 6 | 屋代博美 | ランサー・エボリューションVI | 1分42秒75 |
| 7 | 夏明成己 | ランサー・エボリューションVI | 1分43秒15 |
| 8 | 吉村 修 | ランサー・エボリューションVI | 1分43秒45 |
| 9 | 阪田厳彦 | インプレッサ | 1分43秒60 |
| 10 | 三枝光博 | ランサー・エボリューションVI | 1分43秒79 |
| CIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 1分41秒05 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木本登志夫 | ミラージュ(CC4A) | 1分42秒57 |
| 3 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 1分43秒55 |
| 4 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1分44秒36 |
| 5 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 1分44秒38 |
| 6 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 1分44秒96 |
| 7 | 諫山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒07 |
| 8 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションIII | 1分45秒67 |
| 9 | 原 利之 | ランサー・エボリューションIII | 1分46秒35 |
| 10 | 入澤 勇 | ランサー・エボリューション | 1分47秒41 |
| CIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 1分39秒67 |
| 2 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 1分40秒13 |
|---|---|---|---|
| 3 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 1分40秒94 |
| 4 | 国政久郎 | インプレッサ | 1分40秒96 |
| 5 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 1分41秒47 |
| 6 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションII | 1分41秒48 |
| 7 | 小林照明 | インプレッサ | 1分41秒83 |
| 8 | 渋谷 真 | インプレッサ | 1分42秒56 |
| 9 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 1分43秒01 |
| 10 | 亀山 晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分43秒14 |
| Dクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 田嶋伸博 | モンスター新型エスクード | 1分36秒43 |
| 2 | 大井義浩 | キャロッセスーパーD | 1分36秒45 |
| 3 | 河内 渉 | ランサー・エボリューションIII | 1分41秒27 |
|---|---|---|---|
| 4 | 堀内幸一 | FTO | 1分42秒53 |
| 5 | 和田俊昭 | ランサー・エボリューションIII | 1分42秒60 |
| Lクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 宮田光子 | ランサー・エボリューションV | 1分48秒15 |
|---|---|---|---|
| 2 | 丸山初美 | インプレッサ | 1分48秒74 |
| 3 | 岡崎恵美子 | ランサー・エボリューションVI | 1分49秒84 |
| 5.第8戦までのシリーズポイントランク(全9戦中有効6戦) | |||||||||||||
| <AIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 石井 淳 | シビック | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | - | 123 | 105 |
| 2 | 松田周一 | シビック | - | 15 | 15 | - | 15 | 8 | 12 | 15 | - | 80 | 80 |
| 3 | 新山信夫 | シビック | 12 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 20 | - | 75 | 68 |
| 4 | 笹本 俊 | シビック | - | 12 | 3 | 6 | 6 | 20 | 10 | 2 | - | 59 | 57 |
| 5 | 篠田大作 | シビック | 10 | 10 | 12 | 10 | - | 3 | - | 12 | - | 57 | 57 |
| 6 | 太田清隆 (CMSC群馬) |
ミラージュ (CJ4A) |
20 | 8 | - | 12 | 1 | 6 | - | 1 | - | 48 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 小山健一 | シビック | - | 6 | 20 | - | 8 | 1 | 2 | 8 | - | 45 | 45 |
| 8 | 村松浩義 | シビック | - | - | 10 | 20 | 4 | - | 3 | 3 | - | 40 | 40 |
| 9 | 久山貴之 | シビック | 8 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | - | - | 36 | 36 |
| 10 | 藤井智行 | シビック | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 16 | 16 |
| <AIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 藤原雄一郎 (CMSC大阪) |
ミラージュ (C83A) |
20 | 10 | 20 | 6 | 15 | 20 | 3 | 12 | - | 106 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川島秀樹 | ミラージュ (C73A) |
15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | - | 122 | 95 |
| 3 | 相原保雄 (CMSC浜松) |
ミラージュ (C73A) |
- | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 92 | 82 |
| 4 | 松原 実 | ミラージュ (C73A) |
10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | 6 | - | 73 | 67 |
| 5 | 萩島道孝 | ミラージュ (C83A) |
- | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 20 | - | 61 | 60 |
| 6 | 小池正巳 | ジェミニ | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | 4 | - | 42 | 38 |
| 7 | 山崎春彦 | ランサー (C73A) |
- | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 8 | 川崎勝己 | ミラージュ(C73A) | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 8 | - | 17 | 17 |
| 9 | 岩沢 潔 | ミラージュ(C83A) | - | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 16 | 16 |
| 10 | 関根裕二 | ミラージュ(C83A) | - | 3 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | - | 16 | 16 |
| <AIVクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 北村和浩 | インプレッサ | 20 | 15 | 10 | 20 | 8 | 20 | - | 12 | - | 105 | 97 |
| 2 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 12 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 8 | 10 | - | 108 | 92 |
| 3 | 宝田芳浩 (CMSC札幌) |
ランサー・エボリューションVI | 15 | 20 | 15 | - | 15 | 4 | 15 | 8 | - | 92 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 荒井信介 (CMSC群馬) |
ランサー・エボリューションVI | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | - | 55 | 53 |
| 5 | 屋代博美 | ランサー・エボリューションVI | - | - | - | 12 | 3 | - | 20 | 6 | - | 41 | 41 |
| 6 | 三枝光博 (CMSC岐阜) |
ランサー・エボリューションVI | - | 12 | - | 4 | 12 | - | 10 | 1 | - | 39 | 39 |
| 7 | 山下公男 | インプレッサ | - | 3 | 4 | 8 | - | 8 | 12 | - | - | 35 | 35 |
| 8 | 赤羽政幸 (CMSC栃木) |
ランサー・エボリューションVI | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 1 | - | 15 | - | 34 | 34 |
| 9 | 吉村 修 (CMSC大阪) |
ランサー・エボリューションVI | 8 | - | 3 | 10 | - | 6 | - | 3 | - | 30 | 30 |
| 10 | 夏明成己 (CMSC広島) |
ランサー・ エボリューションVI |
10 | - | - | - | - | 12 | - | 4 | - | 26 | 26 |
| <CIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 142 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木本登志夫 | ミラージュ(CC4A) | 2 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 2 | 15 | - | 98 | 94 |
| 3 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 15 | 15 | - | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | - | 78 | 76 |
| 4 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | - | 71 | 61 |
| 5 | 諌山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 20 | - | 8 | - | - | 8 | 15 | 4 | - | 55 | 55 |
| 6 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | - | 8 | 6 | - | 53 | 50 |
| 7 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | - | 53 | 48 |
| 8 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 35 | 29 |
| 9 | 入澤 勇 | ランサー・エボリューション | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | - | 28 | 27 |
| 10 | 原 利之 (CMSC岐阜) |
ランサー・エボリューションIII | - | - | - | 10 | 3 | 2 | - | 2 | - | 17 | 17 |
| <CIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 6 | 8 | 20 | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | - | 116 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 6 | 20 | 12 | - | 110 | 94 |
| 3 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 10 | 20 | - | 64 | 62 |
| 4 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションII | - | 2 | 4 | 20 | 15 | 10 | 4 | 6 | - | 61 | 59 |
| 5 | 渋谷 真 | インプレッサ | - | 6 | - | 8 | 6 | 15 | 15 | 3 | - | 53 | 53 |
| 6 | 小林照明 | インプレッサ | 3 | 12 | 10 | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 49 | 49 |
| 7 | 国政久郎 | インプレッサ | - | 3 | 15 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | - | 48 | 48 |
| 8 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 10 | - | 8 | 1 | 12 | - | 3 | 8 | - | 42 | 42 |
| 9 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 15 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | 2 | - | 34 | 34 |
| 10 | 八島功敏 (CMSC山形) |
ランサー・エボリューションIII | 4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 31 | 31 |
| 6.今後のスケジュール |
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
|---|---|---|
| 第9戦 | 10月10日(日) | 新日鉄堺オフロードウェイ(大阪府) |
| JAFカップ | 11月20日(土)・21日(日) | 丸和オートランド那須(栃木県) |
Copyright by RALLIART INC.