| RAI - 677/1999年10月5日 株式会社ラリーアート |
| '99 全日本ジムカーナ選手権第9戦(最終戦) ランサー・エボリューションVI(CIIクラス)、7勝を挙げ今季を終了! 〜CIIクラスは、高橋利武選手が4年連続5度目のシリーズチャンピオンを獲得 AIVクラスは、天満清選手を筆頭にランサー・エボリューションVI勢がシリーズ4〜7位に入る〜 |
|
CIIクラスには、すでに4年連続5度目のシリーズチャンピオンを決めている※1ランサー・エボリューションVIの高橋利武選手が出場。高橋選手は、第2戦の一戦のみ欠場したものの、前戦の優勝で今シーズン7戦に出場し、7勝。昨シーズン途中から投入したランサー・エボリューションVと今シーズン開幕戦からのランサー・エボリューションVIでは、昨年のJAFカップ※2を含めると12戦無敗の圧倒的な強さを見せてきました。 一方AIVクラスのランサー・エボリューションVI勢も、最終戦の今回はマシンのスピードを生かすのが非常に難しいコース形態もあり優勝はなりませんでした。しかし、後半戦に入ってメキメキ調子を上げた今シーズンは、第5戦に天満清選手、第8戦には岡野博史選手が優勝を飾るなどの活躍をみせ、シリーズポイントでも4〜7位に入りました。 これで今シーズンも無事終了し、残すは「JAFカップ ジムカーナ」のみとなりました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分10秒924 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 1分12秒081 |
| 3 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分12秒331 |
| 4 | 森田 篤 | ロードスター | 1分12秒343 |
| 5 | 近藤伸光 | スターレット | 1分12秒378 |
| 6 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 1分12秒890 |
|---|---|---|---|
| 7 | 川北 忠 | MR2 | 1分13秒062 |
| 8 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 1分13秒840 |
| 9 | 荒木 昌 | インテグラ | 1分13秒985 |
| 10 | 小林雅広 | シルビア | 1分14秒588 |
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分08秒974 |
| 2 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分09秒056 |
| 3 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分09秒473 |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 1分09秒676 |
|---|---|---|---|
| 5 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分10秒222 |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 1分10秒661 |
| 7 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | 1分10秒671 |
| 8 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | 1分10秒831 |
| 9 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分10秒839 |
| 10 | 森田勝也 | ランサー・エボリューションV | 1分10秒924 |
| '99シリーズポイントランク(全9戦中有効6戦) |
| CIIクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 143 | 120 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 8 | 15 | - | 15 | 88 | 80 |
| 3 | 近藤伸光 | スターレット | 15 | 10 | 8 | 15 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 80 | 66 |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | - | 12 | 6 | 12 | 75 | 65 |
| 5 | 新堀通衛 | インプレッサ | - | - | 3 | - | 15 | 6 | 2 | 12 | 20 | 58 | 58 |
| 6 | 季羽 江 | インプレッサ | - | - | - | 6 | 12 | 12 | 8 | 15 | - | 53 | 53 |
| 7 | 森田 篤 | ロードスター | - | 12 | 1 | 12 | - | - | 3 | 1 | 10 | 39 | 39 |
| 8 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | - | 1 | 6 | - | - | - | 4 | 10 | 6 | 27 | 27 |
| 9 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 6 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 19 | 19 |
| 10 | 中嶋 努 | インプレッサ | 12 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | 18 |
| AIVクラス | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | ポイント | ||||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 | |||
| 1 | 茅野成樹 | インプレッサ | 15 | 20 | 10 | 20 | 4 | 8 | 20 | 6 | 12 | 115 | 97 |
| 2 | 西原正樹 | インプレッサ | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 1 | 6 | 10 | 20 | 113 | 96 |
| 3 | 菱井将文 | インプレッサ | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 110 | 90 |
| 4 | 天満 清 | ランサー・エボリューションVI | 3 | 15 | 6 | 8 | 20 | 15 | 8 | 4 | 10 | 89 | 76 |
| 5 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1 | 8 | - | 3 | 15 | 4 | 15 | 20 | 8 | 74 | 70 |
| 6 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューションVI | 12 | 2 | - | - | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 62 | 60 |
| 7 | 吉田 豪 | ランサー・エボリューションVI | - | 6 | 12 | 10 | 3 | 10 | 2 | - | 4 | 47 | 45 |
| 8 | 森吉雄一 | インプレッサ | 8 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 2 | 24 | 24 |
| 9 | 黒崎友則 | インプレッサ | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 23 | 23 |
| 10 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューションV | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 8 | 3 | 21 | 21 |
|
〈ポイントは、1位−20、2位−15、3位−12、4位−10、5位−8、6位−6、7位−4、8位−3、9位−2、10位−1〉
|
| -- | 日 程 | 大 会 名 |
|---|---|---|
| JAFカップ | 11月13日(土)・14日(日) | 浅間台スポーツランド(千葉県) |
Copyright by RALLIART INC.