| RAI - 678/1999年10月13日 株式会社ラリーアート |
| '99全日本ダートトライアル選手権第9戦(最終戦) CIIクラスで、三菱勢が今季9戦全勝! 三菱勢、AIII・CII・CIIIの3クラスでシリーズチャンピオンに! |
|
13台が参加、出走したCIIクラスは、1600ccDOHCターボエンジンに換装したランサー、ミラージュで、三菱勢が12台を占めました。第1ヒートは、昨年、一昨年の同クラスシリーズチャンピオンで、今シーズンもここまで2勝を挙げてきたミラージュ木本登志夫選手がトップタイムを記録。しかし、今シーズンの同クラスシリーズチャンピオンを決めている※1ランサー炭山裕矢選手が、第2ヒートに逆転。4連勝で今シーズン6勝目を挙げた炭山選手は、“有効6戦”のシリーズ戦におけるパーフェクトチャンピオンを達成しました。三菱勢は、同クラス9戦全勝の圧倒的な強さで今シーズンを締めくくりました。 参加22台、出走20台となったCIIIクラスへは、ランサー勢12台が出走。CIIクラス・炭山選手の父親でもあるランサー炭山義昭選手が、シリーズチャンピオンに王手をかけて出場しました。そして、今回の優勝はインプレッサ小林照明選手となりましたが、炭山選手は2位に入り、シリーズポイント2位のインプレッサ谷田川敏幸選手は7位に終わりました。結果、炭山選手が3年ぶりのシリーズチャンピオンを決め※1、見事、CIIクラス・炭山選手と親子でシリーズ制覇を達成しました。 また参加、出走15台となったAIIIクラスへは、ミラージュ勢14台が出走。三菱勢同士が激しいシリーズ争いを展開し、CMSC大阪・ミラージュ藤原雄一郎選手がシリーズポイントトップ、2ポイント差の2位にミラージュ川島秀樹選手で迎えた最終戦。優勝はジェミニの小池正巳選手となり、三菱勢の9戦全勝こそなりませんでしたが、藤原選手が4位に入り、川島選手は8位に。結果、藤原選手が初のシリーズチャンピオンを獲得※1しました。 33台が参加、32台が出走したAIVクラス。インプレッサ勢とシリーズチャンピオン争いを繰り広げ、優勝することが絶対条件となるものの逆転チャンピオンの可能性を残して最終戦に臨んだランサー・エボリューションVIのCMSC札幌・宝田芳浩選手。第1ヒート、宝田選手は3番手タイムで、トップはシリーズ争いのライバル・インプレッサ北村和浩選手。そして迎えた第2ヒート、宝田選手は北村選手の第1ヒートタイムを逆転するトップタイムを記録しましたが、最終競技者の北村選手に再逆転されてしまい、優勝はなりませんでした。しかし、宝田選手は今回4位に終わったインプレッサ綾部美津雄選手を逆転し、シリーズポイントで2位に入りました。 これで '99年の全日本ダートトライアル選手権は終了し、残すは「JAFカップ オールスターダートトライアル※2」となりました。 ※1全日本選手権チャンピオンの公式発表は、12月に予定されているJAF表彰式で行なわれます。
|
| AIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 松田周一 | シビック | 1分44秒74 |
| 2 | 石井 淳 | シビック | 1分44秒78 |
| 3 | 新山信夫 | シビック | 1分44秒84 |
| 4 | 笹本 俊 | シビック | 1分44秒95 |
| 5 | 早川祐司 | シビック | 1分45秒50 |
| 6 | 村松浩義 | シビック | 1分46秒08 |
| 7 | 篠田大作 | シビック | 1分46秒19 |
| 8 | 藤原祐一郎 | シビック | 1分46秒27 |
| 9 | 小野田雅英 | シビック | 1分46秒35 |
| 10 | 増田好洋 | シビック | 1分46秒42 |
| AIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 小池正巳 | ジェミニ | 1分43秒15 |
| 2 | 相原保雄 | ミラージュ(C73A) | 1分43秒43 |
|---|---|---|---|
| 3 | 萩島道孝 | ミラージュ(C83A) | 1分43秒55 |
| 4 | 藤原雄一郎 | ミラージュ(C83A) | 1分43秒69 |
| 5 | 松原 実 | ミラージュ(C73A) | 1分43秒98 |
| 6 | 山尾英史 | ミラージュ(C73A) | 1分44秒29 |
| 7 | 山崎利博 | ミラージュ(C83A) | 1分44秒61 |
| 8 | 川島秀樹 | ミラージュ(C73A) | 1分44秒69 |
| 9 | 川崎勝己 | ミラージュ(C73A) | 1分45秒08 |
| 10 | 関根裕二 | ミラージュ(C83A) | 1分45秒26 |
| AIVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 北村和浩 | インプレッサ | 1分36秒00 |
| 2 | 宝田芳浩 | ランサー・エボリューションVI | 1分36秒31 |
|---|---|---|---|
| 3 | 山下公男 | インプレッサ | 1分36秒47 |
| 4 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 1分36秒55 |
| 5 | 荒井信介 | ランサー・エボリューションVI | 1分37秒06 |
| 6 | 屋代博美 | ランサー・エボリューションVI | 1分37秒69 |
| 7 | 夏明成己 | ランサー・エボリューションVI | 1分37秒96 |
| 8 | 吉村 修 | ランサー・エボリューションVI | 1分38秒13 |
| 9 | 三枝光博 | ランサー・エボリューションVI | 1分38秒35 |
| 10 | 赤羽政幸 | ランサー・エボリューションVI | 1分38秒79 |
| CIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 1分37秒57 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木本登志夫 | ミラージュ(CC4A) | 1分37秒80 |
| 3 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションIII | 1分38秒70 |
| 4 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 1分40秒05 |
| 5 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 1分40秒14 |
| 6 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 1分41秒05 |
| 7 | 諫山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 1分41秒54 |
| 8 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1分42秒44 |
| 9 | 原 利之 | ランサー・エボリューションIII | 1分42秒87 |
| 10 | 渋谷修一 | ランサー・エボリューションII | 1分42秒87 |
| CIIIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 小林照明 | インプレッサ | 1分34秒93 |
| 2 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 1分35秒48 |
|---|---|---|---|
| 3 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 1分35秒68 |
| 4 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションII | 1分36秒40 |
| 5 | 渋谷 真 | インプレッサ | 1分36秒45 |
| 6 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 1分36秒48 |
| 7 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 1分36秒52 |
| 8 | 国政久郎 | インプレッサ | 1分37秒01 |
| 9 | 多鹿芳信 | ランサー・エボリューション | 1分37秒75 |
| 10 | 丹羽政彦 | ランサー・エボリューションIII | 1分37秒78 |
| Dクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 田嶋伸博 | モンスター新型エスクード | 1分30秒51 |
| 2 | 大井義浩 | キャロッセスーパーD | 1分33秒43 |
| 3 | 堀内幸一 | FTO | 1分35秒52 |
|---|---|---|---|
| 4 | 石田雅之 | カローラWRC | 1分36秒85 |
| 5 | 高杉卓志 | ランサー・エボリューションIII | 1分38秒51 |
| Lクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 丸山初美 | インプレッサ | 1分44秒74 |
| 1 | 宮田光子 | ランサー・エボリューションV | 1分46秒43 |
|---|---|---|---|
| 3 | 小出久美子 | ランサー・エボリューションV | 1分46秒47 |
| 5.'99シリーズポイントランク(全9戦中有効6戦) | |||||||||||||
| <AIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 石井 淳 | シビック | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 138 | 105 |
| 2 | 松田周一 | シビック | - | 15 | 15 | - | 15 | 8 | 12 | 15 | 20 | 100 | 92 |
| 3 | 新山信夫 | シビック | 12 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 20 | 12 | 87 | 72 |
| 4 | 笹本 俊 | シビック | - | 12 | 3 | 6 | 6 | 20 | 10 | 2 | 10 | 69 | 64 |
| 5 | 篠田大作 | シビック | 10 | 10 | 12 | 10 | - | 3 | - | 12 | 4 | 61 | 58 |
| 6 | 太田清隆 (CMSC群馬) |
ミラージュ (CJ4A) |
20 | 8 | - | 12 | 1 | 6 | - | 1 | - | 48 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 村松浩義 | シビック | - | - | 10 | 20 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | 46 | 46 |
| 8 | 小山健一 | シビック | - | 6 | 20 | - | 8 | 1 | 2 | 8 | - | 45 | 45 |
| 9 | 久山貴之 | シビック | 8 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | - | - | 36 | 36 |
| 10 | 藤井智行 | シビック | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 16 | 16 |
| <AIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 藤原雄一郎 (CMSC大阪) |
ミラージュ(C83A) | 20 | 10 | 20 | 6 | 15 | 20 | 3 | 12 | 10 | 116 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 川島秀樹 | ミラージュ(C73A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 3 | 125 | 95 |
| 3 | 相原保雄 (CMSC浜松) |
ミラージュ(C73A) | - | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 107 | 87 |
| 4 | 萩島道孝 | ミラージュ(C83A) | - | 8 | 1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 20 | 12 | 73 | 70 |
| 5 | 松原 実 | ミラージュ(C73A) | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | 6 | 8 | 81 | 69 |
| 6 | 小池正巳 | ジェミニ | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | 4 | 20 | 62 | 54 |
| 7 | 山崎春彦 | ランサー(C73A) | - | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 8 | 川崎勝己 | ミラージュ(C73A) | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 19 | 19 |
| 9 | 関根裕二 | ミラージュ(C83A) | - | 3 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 17 | 17 |
| 10 | 岩沢 潔 | ミラージュ(C83A) | - | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 16 | 16 |
| <AIVクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 北村和浩 | インプレッサ | 20 | 15 | 10 | 20 | 8 | 20 | - | 12 | 20 | 125 | 107 |
| 2 | 宝田芳浩 (CMSC札幌) |
ランサー・エボリューションVI | 15 | 20 | 15 | - | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 107 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 12 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 8 | 10 | 10 | 118 | 92 |
| 4 | 荒井信介 (CMSC群馬) |
ランサー・エボリューションVI | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 8 | 63 | 59 |
| 5 | 屋代博美 | ランサー・エボリューションVI | - | - | - | 12 | 3 | - | 20 | 6 | 6 | 47 | 47 |
| 6 | 山下公男 | インプレッサ | - | 3 | 4 | 8 | - | 8 | 12 | - | 12 | 47 | 47 |
| 7 | 三枝光博 (CMSC岐阜) |
ランサー・エボリューションVI | - | 12 | - | 4 | 12 | - | 10 | 1 | 2 | 41 | 41 |
| 8 | 赤羽政幸 (CMSC栃木) |
ランサー・エボリューションVI | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 1 | - | 15 | 1 | 35 | 34 |
| 9 | 吉村 修 (CMSC大阪) |
ランサー・エボリューションVI | 8 | - | 3 | 10 | - | 6 | - | 3 | 3 | 33 | 33 |
| 10 | 夏明成己 (CMSC広島) |
ランサー・ エボリューションVI |
10 | - | - | - | - | 12 | - | 4 | 4 | 30 | 30 |
| <CIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山裕矢 | ランサー・エボリューション | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 162 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木本登志夫 | ミラージュ(CC4A) | 2 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 2 | 15 | 15 | 113 | 97 |
| 3 | 奈良井裕一 | ランサー・エボリューションIII | 15 | 15 | - | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | 86 | 76 |
| 4 | 寺沢伸二 | ミラージュ(CC4A) | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | 10 | 81 | 65 |
| 5 | 諌山宜憲 | ランサー・エボリューションIII | 20 | - | 8 | - | - | 8 | 15 | 4 | 4 | 59 | 59 |
| 6 | 松崎宏晃 | インプレッサ | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | - | 8 | 6 | 6 | 59 | 50 |
| 7 | 角皆昭久 | ランサー・エボリューション | 1 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 56 | 48 |
| 8 | 田中伸彦 | ランサー・エボリューションIII | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 47 | 38 |
| 9 | 入澤 勇 | ランサー・エボリューション | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | - | 28 | 27 |
| 10 | 原 利之 (CMSC岐阜) |
ランサー・エボリューションIII | - | - | - | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 19 | 19 |
| <CIIIクラス> | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 合計 | 有効 |
| 1 | 炭山義昭 | ランサー・エボリューションIII | 6 | 8 | 20 | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 131 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 谷田川敏幸 | インプレッサ | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 6 | 20 | 12 | 4 | 114 | 94 |
| 3 | 小林照明 | インプレッサ | 3 | 12 | 10 | 12 | - | 8 | - | 4 | 20 | 69 | 66 |
| 4 | 登坂 均 | ランサー・エボリューションII | - | 2 | 4 | 20 | 15 | 10 | 4 | 6 | 10 | 71 | 65 |
| 5 | 梶岡 悟 | インプレッサ | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 10 | 20 | - | 64 | 62 |
| 6 | 渋谷 真 | インプレッサ | - | 6 | - | 8 | 6 | 15 | 15 | 3 | 8 | 61 | 58 |
| 7 | 田崎克典 | ランサー・エボリューションVI | 10 | - | 8 | 1 | 12 | - | 3 | 8 | 12 | 54 | 53 |
| 8 | 国政久郎 | インプレッサ | - | 3 | 15 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | 3 | 51 | 48 |
| 9 | 堀江真徳 | ランサー・エボリューションV | 15 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | 2 | 6 | 40 | 38 |
| 10 | 八島功敏 (CMSC山形) |
ランサー・エボリューションIII | 4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 31 | 31 |
| 6.今後のスケジュール |
| シリーズ | 日 程 | 会 場 |
|---|---|---|
| JAFカップ | 11月20日(土)・21日(日) | 丸和オートランド那須(栃木県) |
Copyright by RALLIART INC.