| RAI - 683/1999年11月16日 株式会社ラリーアート |
| '99JAFカップジムカーナ 全日本選手権の満点チャンピオンに続き、完全制覇達成! 〜ランサー・エボリューションVI高橋利武選手、2ヒートとも他を寄せ付けない完璧な勝利〜〜 |
|
CIIクラスには、全日本ジムカーナ選手権で4年連続5度目のシリーズチャンピオンを決めている※ランサー・エボリューションVIの高橋利武選手が出場。高橋選手は、同選手権で今シーズン8戦に出場し7勝を挙げ、ランサー・エボリューションVIのデビューイヤーを“有効6戦”のシリーズ戦における“パーフェクトチャンピオン”で飾るなど圧倒的な強さで制しての出場。 ※全日本選手権チャンピオンの公式発表は、12月17日(金)に予定されているJAF表彰式で行なわれます。 一方AIVクラスでは、全日本ジムカーナ選手権で活躍する天満清選手、川脇一晃選手、吉田豪選手といったランサー・エボリューション勢の強豪が出場していないこともあり、優勝した菱井将文選手をはじめとするインプレッサ勢が上位を占めました。しかし、関東地区2位での出場ながら、今シーズンの全日本ジムカーナ選手権第8戦で優勝を果たしている岡野博史選手が孤軍奮闘し、5位に入りました。
|
| C IIクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューションVI | 1分02秒617 |
|---|---|---|---|
| 2 | 近藤伸光 | スターレット | 1分04秒272 |
| 3 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分04秒693 |
| 4 | 星野理人 | ランサー・エボリューションIII | 1分04秒790 |
| 5 | 宇野慶一 | ランサー・エボリューション | 1分04秒793 |
| 6 | 工藤裕史 | ランサー・エボリューション | 1分05秒039 |
| 7 | 中嶋 努 | インプレッサ | 1分05秒155 |
| 8 | 小林キュウテン | MR2 | 1分05秒473 |
| 9 | 藤井健二 | シビック | 1分05秒590 |
| 10 | 森田 篤 | ロードスター | 1分05秒613 |
| A IVクラス | |||
| 順位 | ドライバー | 車 両 | タイム |
| 1 | 菱井将文 | インプレッサ | 1分01秒864 |
| 2 | 森吉雄一 | インプレッサ | 1分02秒514 |
| 3 | 西原正樹 | インプレッサ | 1分02秒658 |
| 4 | 茅野成樹 | インプレッサ | 1分02秒846 |
| 5 | 岡野博史 | ランサー・エボリューションVI | 1分03秒023 |
|---|---|---|---|
| 6 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分03秒707 |
| 7 | 黒崎友則 | インプレッサ | 1分03秒708 |
| 8 | 宮嶋一人 | インプレッサ | 1分03秒730 |
| 9 | 古谷哲也 | インプレッサ | 1分03秒922 |
| 10 | 飯塚信男 | インプレッサ | 1分04秒179 |
Copyright by RALLIART INC.