![]() |
| RAI - 766/2001年3月6日 株式会社ラリーアート |
| ランサーエボリューションVII用 |
|
ラリーアートパーツ新発売 〜スポーツパーツ、コンペティションパーツをラインアップ〜 |
![]() |
|
株式会社ラリーアート(北根幸道社長)は、新型ランサーエボリューションVIIの発売に合わせ、ランサーエボリューションVII用「ラリーアートパーツ」のラインアップを商品設定し、発売する。
ランサーエボリューションVII用ラリーアートパーツは、スポーツ走行などのストリートユース用のスポーツパーツ、そしてモータースポーツなど競技参加のためのコンペティションパーツで構成されており、ランサーエボリューションVIIの車両開発と同時進行で開発したものである。パーツラインアップは、ランサーエボリューションVIIの運動性能をさらに引き出し、トータルバランスを考慮したワンランク上のスポーツドライビングを実現する。 スポーツパーツでは、ボディ剛性を高めサスペンションの動きを十分に確保するフロント&リヤタワーバー、パワーアップのためのフレッシュエアを確保するエアフィルター、エンジンの温度上昇を抑えるラジエータキャップ、ラジエータホースセット、また点火エネルギーを約30%アップさせるスパークプラグケーブルセットなど、ファインチューニングに必要なラインアップをそろえた。コンペティションパーツでは、ボディ剛性をさらにアップさせる各種ブッシュ類、飛び石や路面からボディを守る各種ガード類、4G63型エンジンのパワーをくまなく駆動に伝える新形状クラッチ、フロント機械式L.S.D.(アクティブセンターデフ用)、そしてブレンボキャリパーに対応したブレーキパッドキットVer.Cなど競技に即対応可能なラインアップを設定した。また、ドレスアップパーツとして、エアロミラーWorks Model、シリコンワイパーブレードWorks Model、スポーツペダルなど専用商品のほか、汎用のスポーツオイルフィルターWorks Model、オイルフィラーキャップWorks Model、プラチナイリジウムスパークプラグWorks Model、エクストリームホワイトバルブWorks Modelなどを商品化する。なお、Works ModelはWRCで活躍している「マールボロ三菱ラリーアート」のランサーに装着していることから付けられた名称である。 今後もフロントストラット、リヤショックアブソーバー、スプリングなどのサスペンションパーツ、エアサクションパイプセット、インタークーラーパイピングキット、エキゾーストパイプセットなど冷却系・排気系のパーツなどを順次発売し、ラインアップを充実させる予定。 |
| 【ランサーエボリューションVII(CT9A)用ラリーアートパーツ一覧】 |
| C | S | 品 名 | 商品番号 | 数/台 | 単品価格 | 備 考 |
| ● | フロントストラットASSY(LH/RH) | RACT9301R1 | 2 | 発売予定 | 減衰力4段調整、標準形状スプリング対応、ラリー用 | |
| ● | スポーツサスペンション フロントストラットASSY (LH/RH) | RACT9301P1 | 2 | 発売予定 | 車高調整式、減衰力4段調整、倒立式ストラット | |
| ● | フロントスプリング | RACT9303R1 | 2 | \12,000 | 標準形状、バネ定数49.3N/mm(5.0kg/mm)、ラリー用 | |
| ● | フロントスプリング | RACT9303P1 | 2 | \12,000 | 直巻きタイプ、バネ定数58.8N/mm(6.0kg/mm) | |
| ● | インシュレーター・フロントストラット ※ | RA403282K1 | 2 | \5,000 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・フロントロワーアーム(フロント) | RA554817K1 | 2 | \3,250 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ピローブッシュ・フロントロワーアーム(リヤ)(LH/RH) | RA519675K1 | 2 | \120,000 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・フロントスタビライザーバー(φ24) | RA554820K1 | 2 | \2,900 | ゴム硬度アップ、φ24 | |
| ● | リヤショックアブソーバー(LH/RH) | RACT9302R1 | 2 | 発売予定 | 減衰力4段調整、標準形状スプリング対応、ラリー用 | |
| ● | スポーツサスペンション リヤショックアブソーバー(LH/RH) | RACT9302P1 | 2 | 発売予定 | 車高調整式、減衰力4段調整 | |
| ● | リヤスプリング | RACT9304R1 | 2 | \12,000 | 標準形状、バネ定数54.6N/mm(5.5kg/mm)、ラリー用 | |
| ● | リヤスプリング | RACT9304P1 | 2 | \12,000 | 直巻きタイプ、バネ定数58.8N/mm(6.0kg/mm) | |
| ● | ブッシュ・リヤショックアッパー(A) ※ | RA554369K1 | 2 | \1,600 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・リヤショックアッパー(B) ※ | RA554370K1 | 2 | \1,600 | ゴム硬度アップ | |
| ● | パッド・リヤスプリングアッパー | RA809280K1 | 2 | \1,700 | ゴム硬度アップ(標準形状スプリング用) | |
| ● | ブッシュ・リヤスタビライザーバー(φ22) | RA589880K1 | 2 | \2,900 | ゴム硬度アップ、φ22 | |
| ● | ブッシュ・リヤアッパーアーム(ボディ側、フロント) | RA856461K1 | 2 | \2,600 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・リヤアッパーアーム(ボディ側、リヤ) | RA856464K1 | 2 | \1,800 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・リヤロワーアーム(ショック取付部) | RA244851K1 | 2 | \1,800 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・リヤトレーリングアーム | RA864730K1 | 2 | \3,000 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・リヤデフサポートアーム | RA809334K1 | 2 | \1,600 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・リヤデフサポートインシュレーター | RA369384K1 | 2 | \1,900 | ゴム硬度アップ(RS用) | |
| ● | インシュレーター・エンジン&T/Mマウント | RA171989K1 | 2 | \3,300 | ゴム硬度アップ | |
| ● | インシュレーター・エンジンロール (フロント) | RA197518K1 | 1 | \3,300 | ゴム硬度アップ | |
| ● | インシュレーター・エンジンロール (リヤ) | RA554855K1 | 1 | \3,300 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・ギヤシフトコントロール | RA844835K1 | 4 | \800 | ゴム硬度アップ | |
| ● | クランプブッシュ・ステアリングギヤボックス(シリンダーチューブ部) | RA510407K1 | 1 | \3,000 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・ラジエータサポート・アッパ | RA266941K1 | 2 | \1,200 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ブッシュ・ラジエータサポート・ロワー | RA605173K1 | 2 | \1,750 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ハンガ・エキゾーストマフラーA(O-リングタイプ) | RA431634K1 | 2 | \2,250 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ハンガ・エキゾーストマフラーB(クロスタイプ) | RA529551K1 | 1 | \2,250 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ハンガ・エキゾーストマフラーC(O-リングタイプ) | RA906124K1 | 1 | \1,400 | ゴム硬度アップ | |
| ● | ハンガ・エキゾーストマフラーD(△-タイプ) | RA651790K1 | 1 | \2,000 | ゴム硬度アップ | |
| ● | アンダーガード | RACT9402R1 | 1 | \87,000 | アルミ製 | |
| ● | タンクガード | RACT9403R1 | 1 | \27,000 | アルミ製 | |
| ● | デフガード | RACT9404R1 | 1 | \16,500 | アルミ製、ドレーン穴付、AYC車は装着不可 | |
| ● | アンダーフロアーガード | RACT9405R2 | 1 | \40,000 | アルミ製、パイピングガードとの同時装着不可 | |
| ● | パイピングガード | RACT9405R1 | 1 | \18,000 | アルミ製、アンダーフロアーガードとの同時装着不可 | |
| ● | プロペラシャフトガード | RACT9408R1 | 1 | \17,000 | アルミ製 | |
| ● | ● | フロントタワーバー | RACT9406R1 | 1 | \23,000 | アルミ製 |
| ● | ● | リヤタワーバー | RACT9407R1 | 1 | \23,000 | アルミ製 |
| ● | ツインプレートクラッチ | RACP9201S1 | 1 | \168,000 | 押付荷重9807N(フライホイール付) | |
| ● | クラッチカバーφ240 | RA567360K1 | 1 | \43,000 | 押付荷重11280N (ディスクとセットで使用) | |
| ● | クラッチディスクφ240 | RA567361K1 | 1 | \36,000 | メタルフェーシング(カバーとセットで使用) | |
| ● | フロントL.S.D.キット(アクティブセンターデフ用) | RA580103S1 | 1 | \170,000 | 機械式(RS用) | |
| ● | トランスファーO/Hキット(アクティブセンターデフ用) | RA580073S1 | 1 | \12,000 | L.S.D.キット組付時のトランスファーオーバーホール部品セット | |
| ● | アクティブセンターデフE.C.U.(名称は暫定) | RA553831K2 | 1 | 発売予定 | ラリー用 | |
| ● | アクティブセンターデフE.C.U.(名称は暫定) | RA553831K1 | 1 | 発売予定 | 舗装路面 用 | |
| ● | ローデフギヤセット | RA953559S1 | 1 | 発売予定 | アウトプットシャフトとデフドライブギヤのセット、ギヤ比:4.875 | |
| ● | ● | エアフィルター | RA188657S2 | 1 | \12,000 | ウレタンフォーム製フィルター |
| ● | ● | エアサクションパイプセット | RA571592S1 | 1 | \48,000 | アルミパイプ製 |
| ● | ● | インタークーラーパイピングキット | RA571519S1 | 1 | \98,000 | アルミパイプ製 |
| ● | ● | エキゾーストパイプセット | RACT9101S1 | 1 | 発売予定 | ステンレス製、テールパイプ&センターパイプのセット |
| ● | エンジンE.C.U.(名称は暫定) | RA560649R1 | 1 | 発売予定 | 国内ラリー競技専用 | |
| ● | ● | スパークプラグケーブルセット | RA343245S1 | 1 | \9,000 | シリコン製ケーブル(No.1 & No.3ケーブルのセット) |
| ● | ● | ラジエータキャップ | RA431454N2 | 1 | \2,800 | 開弁圧127KPa(1.3kgf/cm2)、シリコン製シール |
| ● | ● | ラジエータホースセット | RA464621S1 | 1 | \28,000 | シリコンホース(アッパー&ロワー)とバンドのセット |
| ● | ● | サーモスタット | RA363571N1 | 1 | \6,000 | Temp=71℃、出口制御式 |
| ● | ブレーキパッドSA(フロント) | RA289607K1 | 1 | \18,000 | ストリート走行用、AS244(15インチホイール用) | |
| ● | ブレーキパッドSA(リヤ) | RA129418K1 | 1 | \16,000 | ストリート走行用、AS244(15インチホイール用) | |
| ● | ブレーキパッドキットVer.C(フロント) | RA407376K1 | 1 | \63,000 | レース、サーキット走行用、RS14B(ブレンボキャリパー対応) | |
| ● | ブレーキパッドキットVer.C(リヤ) | RA407391K1 | 1 | \50,000 | レース、サーキット走行用、RS14B(ブレンボキャリパー対応) | |
| ● | ● | ブレーキホースセット | RACT9310S1 | 1 | \32,000 | ステンレスメッシュ製 |
| ● | ● | ブレーキマスターシリンダーストッパーキット | RACT9311S1 | 1 | \30,000 | スチール製 |
| C=コンペティション:競技を前提に設定 S=スポーツ:ストリートユースを前提に設定 ※=フロントストラット、もしくはリヤショックアブソーバーとセットでの購入をおすすめします |
| 【ランサーエボリューションVII(CT9A)用ラリーアートパーツ一覧】 |
| C | S | 品 名 | 商品番号 | 数/台 | 単品価格 | 備 考 |
| ● | ● | オイルフィラーキャップ Works Model | RAY57006 | 1 | \7,500 | WRCワークスマシンで使用 |
| ● | ● | スポーツオイルフィルター Works Model | RAY57005 | 1 | \2,700 | 濾過性能アップ |
| ● | ● | プラチナイリジウムスパークプラグ(2個入り)Works Model | RAY66001 | 2 | \5,200 | 熱価7番相当、消炎作用を低減しパワー及び加速性アップ |
| ● | ● | プラチナイリジウムスパークプラグ(2個入り)Works Model | RAY66002 | 2 | \5,200 | 熱価8番相当、消炎作用を低減しパワー及び加速性アップ |
| ● | ● | スポーツシフトノブ | RAY62002 | 1 | \4,000 | ポリアセタール(ジュラコン)製 |
| ● | ● | スポーツペダルセット | RAY68001 | 1 | 近日発売 | ボルトオンタイプ |
| ● | ● | エアロミラー Works Model | RAY67001 | 1 | 近日発売 | 電動リモコン式、WRcarで使用予定 |
| ● | ● | シリコンワイパーブレード(助手席側) Works Model | RAY66004 | 1 | 近日発売 | 撥水シリコンゴム製(450mm) |
| ● | ● | シリコンワイパーブレード(運転席側) Works Model | RAY66007 | 1 | 近日発売 | 撥水シリコンゴム製(600mm) |
| ● | ● | エクストリームホワイトバルブ(2個入り) HB4/3 Works Model | RAY66008 | 1 | 近日発売 | HIDの青白さを実現したホワイトブルー光 |
| ● | ● | 鍛造1ピースアルミホイールRA01 | RAY65002 | 4 | \67,000 | 18X8.5JJ オフセット+30 |
| ● | ● | アローステッカー(左右2枚入り) | RAY71035 | 1 | \7,800 | WRCワークスマシンのカラリングをモチーフ |
| ● | ● | The Spirit of Competition ステッカー(ブラック) Works Model | RAY71034B | 1 | \1,800 | ラリーアートアイデンティティをステッカーに |
| ● | ● | The Spirit of Competitionステッカー(ホワイト) Works Model | RAY71034W | 1 | \1,800 | ラリーアートアイデンティティをステッカーに |
| Works Model とはWRC出場のワークスマシンで使用しているモデルのことです。 |
| ※上記価格は、平成13年3月現在の取り付け費を含まない消費税抜きの希望小売価格です。 |
| ※ラリーアートパーツは、全国の三菱自動車乗用車系販売会社、下記のラリーアートピットまたは取扱いモータースポーツショップ等でお求め下さい。 |
|
【ラリーアートピット千歳台】 〒157-0071 東京都世田谷区千歳台4-19-20 TEL.03-3482-7282 【ラリーアートピット岩槻】 〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田324番地 TEL.048-798-9711 【ラリーアートピット札幌・平岸】 〒062-0934北海道札幌市豊平区平岸4条9-7-10札幌三菱自動車販売(株)・カープラザ平岸内 TEL.011-822-1012 【ラリーアートピット神奈川】 〒221-0856 神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢上町4-29 神奈川三菱自動車販売(株)(神奈川営業所内) TEL.045-321-1193 【ラリーアートピットHOKUSO】 〒303-0033 茨城県水海道市高野町336ファーストガレージHOKUSO内 TEL:0297−23−4810 |
|
【ラリーアートスポーツパーツ画像サーバーについて】 本ニュースリリースのラリーアートパーツ写真は、印刷に対応可能なデジタル画像を下記URLからダウンロードしていただくこ とが可能です。ファイル形式はJPEG(.jpg)で、解像度350dpi、サイズ2400pixel x 1600pixelとなっています。 www.poweraxel.com/ralliart/press/evo7/index.html |
Copyright by RALLIART INC. |