![]() |
| RAI - 769/2001年3月27日 株式会社ラリーアート |
| 結果 【A IVクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 岡野博史 | ランサー・エボリューション | 1分01秒998 |
| 2 | 天満 清 | ランサー・エボリューション | 1分02秒145 |
| 3 |
西原正樹 |
インプレッサ | 1分02秒204 |
| 4 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューション | 1分02秒528 |
| 5 |
古谷哲也 |
ランサー・エボリューション | 1分02秒546 |
| 6 |
谷森雅彦 |
ランサー・エボリューション | 1分02秒790 |
| 結果 【C IIクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 藤井健二 | シビック | 1分03秒585 |
| 2 | 季羽 江 | インプレッサ | 1分04秒291 |
| 3 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分05秒158 |
| 4 | 高橋利武 | ランサー・エボリューション | 1分05秒321 |
| 5 | 川北 忠 | MR2 | 1分06秒322 |
| 6 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分06秒331 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: | 千葉県香取郡栗源町「浅間台スポーツランド」 | ||
| 3. 参加台数: | 132台(内、三菱車26台) | ||
| A Iクラス(2WD、4WD登録車両 〜1400cc) | 16台 | ||
| A IIクラス(2WD登録車両1401〜1600cc) | 30台(内、ミラージュ 1台) | ||
| A IIIクラス(2WD登録車両1601cc〜 ) | 28台 | ||
| A IVクラス(4WD登録車両1401cc〜 ) | 27台(内、ランサー 22台) | ||
| C Iクラス(改造車両 〜1600cc) | 11台 | ||
| C IIクラス(改造車両1601cc〜 ) | 15台(内、ランサー 2台,、ミラージュ・アスティ1台) | ||
| Dクラス(自由改造、排気量区分なし) | 5台 | ||
| ※ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 | |||
|
2001年全日本ジムカーナ選手権の開幕戦「ジムカーナ in 関東2001」が3月24日(土)・25日(日)、千葉県香取郡栗源町の「浅間台スポーツランド」を会場に開催された(24日は公式車検で、競技は25日に行
われた)。コースはパイロンを中心とした全長1150mの設定。当日の天候は、曇りのち雨で、1本目はドライコンディションで行われたものの、2本目は完全なウェットとなり、実質的に1本目の一発勝負となった。
|
| ★ 第1戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(A IVクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 岡野博史 | ランサー | 20 |
| 2位 | 天満清 | ランサー | 15 |
| 3位 | 西原正樹 | インプレッサ | 12 |
| 4位 | 川脇一晃 | ランサー | 10 |
| 5位 | 古谷哲也 | ランサー | 8 |
| 6位 | 谷森雅彦 | ランサー | 6 |
| 7位 | 吉田豪 | ランサー | 4 |
| 8位 | 宮嶋一人 | ランサー | 3 |
| 9位 | 江上逸人 | ランサー | 2 |
| 10位 | 梅村伸一郎 | ランサー | 1 |
| ★ 第1戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(C IIクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 藤井健二 | シビック | 20 |
| 2位 | 季羽江 | インプレッサ | 15 |
| 3位 | 新堀通衛 | インプレッサ | 12 |
| 4位 | 高橋利武 | ランサー | 10 |
| 5位 | 川北忠 | MR2 | 8 |
| 6位 | 上野宗孝 | ロードスター | 6 |
| 7位 | 佐藤正義 | インプレッサ | 4 |
| 8位 | 平山敦朗 | アスティ | 3 |
| 9位 | 関根淳志 | スターレット | 2 |
| 10位 | 中嶋努 | インプレッサ | 1 |
Copyright by RALLIART INC. |