![]() |
| RAI - 770/2001年3月27日 株式会社ラリーアート |
| 結果 【Bクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 減点 |
| 1 | 廣川 慎一/森下 志朗 | ミラージュ | 1990 |
| 2 | 蒲池 光久/古賀 勝美 | ミラージュ | 2088 |
| 3 |
小田切 真/高橋 昭彦 |
ミラージュ | 2133 |
| 結果 【Cクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 減点 |
| 1 | 勝田 範彦/北田 稔 | インプレッサ | 1648 |
| 2 | 西尾 雄次郎/山口 顕子 | インプレッサ | 1650 |
| 3 | 綾部 美津雄/市野 諮 | インプレッサ | 1662 |
| 4 | 石田 正史/宮城 孝仁 | ランサー・エボリューション | 1682 |
| 5 | 福永 修/船越 潤 | ランサー・エボリューション | 1693 |
| 6 | 奴田原 文雄/小田切 順之 | ランサー・エボリューション | 1700 |
| 7 | 松井 孝夫/遠藤 彰 | ランサー・エボリューション | 1707 |
| 8 | 石田 雅之/澤田 茂 | インプレッサ | 1721 |
| 9 | 大嶋 治夫/星野 元 | インプレッサ | 1722 |
| 10 | 徳尾 慶太郎/高橋 健司 | ランサー・エボリューション | 1787 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: | スタート:大分県玖珠郡九重町九重グリーンパーク泉村キャンプ場 ゴール:大分県玖珠郡玖珠町玖珠クリーンランドホテル 全行程:311.38km(内、SS総距離 約41km) |
||
| 3. 参加台数: | 全27台(内三菱車13台) | ||
| Aクラス(〜1000cc) | 6台 | ||
| Bクラス(1001〜1600cc) | 5台(内、ミラージュ5台) | ||
| Cクラス(1601cc〜) | 16台(内、ランサー8台) | ||
| ※ターボ付車両は、本来の排気量の1.4倍でクラス分けされる | |||
|
2001全日本ラリー選手権四輪駆動部門の第2戦「MCA BARU 2001」が、3月24日(土)・25日(日)、九州・大分県を舞台に開催された。今回のSSもこれまでどおりすべて舗装路だが、ほぼ半分が新設とされ、牧場の私有地を使った道幅の狭い直線基調のコースに3ステージ18箇所を設定。コース上に牛が出たため第8SSがキャンセルされるハプニングもあった。当日の天候は1、2ステージまでが曇り、3ステージは雨模様となった。今大会の参加車両は、3クラス合計27台。三菱勢は、Bクラスで参加全車となるミラージュ5台、Cクラスでは16台中、これがデビュー戦となるランサー・エボリューションVII
3台を含むランサー・エボリューション勢8台が出場した。 |
| ★ 第2戦までのシリーズポイント/全8戦有効(Bクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 *( |
ポイント |
| 1位 | 鎌田恭輔 | ミラージュ | 100 |
| 1位 | 廣川慎一 | ミラージュ | 100 |
| 2位 | 鎌田豊 | (CMSC道北・ミラージュ) | 70 |
| 2位 | 蒲池光久 | ミラージュ | 70 |
| 3位 | 石川俊明 | ミラージュ | 50 |
| 3位 | 小田切真 | ミラージュ | 50 |
| 4位 | 竹下紀子 | ミラージュ | 35 |
| 5位 | 木戸達三 | ミラージュ | 25 |
| ★ 第2戦までのシリーズポイント/全8戦有効(Cクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 *( |
ポイント |
| 1位 | 西尾雄次郎 | インプレッサ | 170 |
| 2位 | 石田正史 | ランサー | 105 |
| 3位 | 勝田範彦 | インプレッサ | 100 |
| 4位 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 75 |
| 5位 | 奴田原文雄 | ランサー | 53 |
| 6位 | 鎌田卓麻 | (CMSC道北・ランサー) | 50 |
| 7位 | 福永 修 | ランサー | 28 |
| 8位 | 石田雅之 | インプレッサ | 23 |
| 9位 | 小西重幸 | インプレッサ | 18 |
| 10位 | 松井孝夫 | (CMSC愛知・ランサー) | 13 |
Copyright by RALLIART INC. |