![]() |
| RAI - 773/2001年4月16日 株式会社ラリーアート |
|
|
|
激戦のA IVクラスを制した四国の天満清 ランサーエボリューションVI |
ラリー、ダートラ、ジムカーナ全日本選手権、 全カテゴリーで初優勝を飾ったC IIクラスの高橋利武。 ランサーエボリューションVII |
| 結果 【A IVクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 天満 清 | ランサー・エボリューション | 1分03秒808 |
| 2 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューション | 1分03秒816 |
| 3 |
古谷哲也 |
ランサー・エボリューション | 1分03秒969 |
| 4 | 黒崎友則 | ランサー・エボリューション | 1分04秒598 |
| 5 |
菱井将文 |
インプレッサ | 1分04秒926 |
| 6 |
森田勝也 |
ランサー・エボリューション | 1分04秒947 |
| 結果 【C IIクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューション | 1分04秒151 |
| 2 | 藤井健二 | シビック | 1分05秒005 |
| 3 | 中嶋 努 | インプレッサ | 1分05秒399 |
| 4 | 上野宗孝 | ロードスター | 1分05秒738 |
| 5 | 新堀通衛 | インプレッサ | 1分05秒856 |
| 6 | 季羽 江 | インプレッサ | 1分06秒104 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: | 奈良県山辺郡山添村「名阪スポーツランド」 | ||
| 3. 参加台数: | 168台(内、三菱車34台) | ||
| A Iクラス(2WD、4WD登録車両 〜1400cc) | 21台 | ||
| A IIクラス(2WD登録車両1401〜1600cc) | 42台(内、ミラージュ 3台) | ||
| A IIIクラス(2WD登録車両1601cc〜 ) | 35台 | ||
| A IVクラス(4WD登録車両1401cc〜 ) | 34台(内、ランサー 26台) | ||
| C Iクラス(改造車両 〜1600cc) | 13台(内、ミラージュ 1台) | ||
| C IIクラス(改造車両1601cc〜 ) | 14台(内、ランサー 3台、アスティ1台) | ||
| Dクラス(自由改造、排気量区分なし) | 9台 | ||
| ※ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 | |||
|
'01全日本ジムカーナ選手権の第2戦「GYMKHANA OF JAPAN 2001」が、4月15日(日)、奈良県山辺郡山添村の「名阪スポーツランド」で開催された。当日の天候は、晴れ。風が強かったものの競技は終日完全なドライコンディションンディションで行われた。 CIIクラスでは、昨年まで5年連続チャンピオンを達成したランサー高橋利武選手が1本目に出した、ただ一人1分4秒台に入るタイムを誰一人上まわることができず優勝。前戦でデビューしたランサーエボリューションVIIが初の全日本戦優勝を獲得することとなった。AIVクラスでは、今回もランサー勢が圧倒的な勢力を誇り、参加34台中26台を占めた。この中から、昨年同大会の優勝者、ランサー川脇選手が1本目でトップタイムを記録したが、公開練習から好調のランサー天満選手が2本目で逆転。川脇選手もタイムアップを果 たすが届かず、天満選手が優勝、ランサー勢が1〜4位を独占した。 |
| ★ 第1戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(A IVクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 天満清 | ランサー | 35 |
| 2位 | 川脇一晃 | ランサー | 25 |
| 3位 | 岡野博史 | ランサー | 23 |
| 4位 | 古谷哲也 | ランサー | 20 |
| 5位 | 西原正樹 | インプレッサ | 14 |
| 6位 | 黒崎友則 | ランサー | 10 |
| 7位 | 菱井将文 | インプレッサ | 8 |
| 8位 | 吉田豪 | ランサー | 8 |
| 9位 | 谷森雅彦 | ランサー | 6 |
| 10位 | 森田勝也 | ランサー | 6 |
| ★ 第1戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(C IIクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 藤井健二 | シビック | 35 |
| 2位 | 高橋利武 | ランサー | 30 |
| 3位 | 季羽江 | インプレッサ | 21 |
| 4位 | 新堀通衛 | インプレッサ | 20 |
| 5位 | 上野宗孝 | ロードスター | 16 |
| 6位 | 中嶋努 | インプレッサ | 13 |
| 7位 | 川北忠 | MR2 | 8 |
| 8位 | 平山敦朗 | アスティ | 5 |
| 9位 | 佐藤正義 | インプレッサ | 4 |
| 10位 | 井上賢二 | ランサー | 4 |
Copyright by RALLIART INC. |