![]() |
| RAI - 774/2001年4月23日 株式会社ラリーアート |
| 結果
【Bクラス】*( |
|||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 減点 |
| 1 | 鎌田 豊(CMSC道北)/秋葉 貴之 | ミラージュ | 1315.5 |
| 2 | 蒲池 光久/古賀 勝美 | ミラージュ | 1343.5 |
| 3 |
ドスコイ水野/北澤 千詠子 |
ミラージュ | 1439.5 |
| 4 |
小田切 真/高槁 昭彦 |
ミラージュ | 1607.0 |
| 結果
【Cクラス】*( |
|||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 減点 |
| 1 | 勝田 範彦/北田 稔 | インプレッサ | 1104.0 |
| 2 | 西尾 雄次郎/山口 顕子 | インプレッサ | 1109.5 |
| 3 | 奴田原 文雄/小田切 順之 | ランサー・エボリューション | 1111.5 |
| 4 | 田口幸宏(CMSC埼玉)/斎藤哲史 | ランサー・エボリューション | 1112.0 |
| 5 | 大嶋 治夫/星野 元 | インプレッサ | 1113.0 |
| 6 | 綾部 美津雄/市野 諮 | インプレッサ | 1120.5 |
| 7 | 松井孝夫(CMSC愛知)/遠藤 彰 | ランサー・エボリューション | 1125.0 |
| 8 | 石田 正史/宮城 孝仁 | ランサー・エボリューション | 1135.0 |
| 9 | 鎌田卓麻(CMSC道北)/小久保昌巳 | ランサー・エボリューション | 1155.5 |
| 10 | 田中 伸幸/秋竹 誠之 | ランサー・エボリューション | 1182.0 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: | 大分県日田郡上津江村 「オートポリスインターナショナルレーシングコース」 全行程:280km(内、SS総距離 約33km) |
||
| 3. 参加台数: | 全29台(内、三菱車17台) | ||
| Aクラス(〜1000cc) | 5台 | ||
| Bクラス(1001〜1600cc) | 7台(内、ミラージュ7台) | ||
| Cクラス(1601cc〜) | 17台(内、ランサー10台) | ||
| ※ターボ付車両は、本来の排気量の1.4倍でクラス分けされる | |||
|
'01全日本ラリー選手権四輪駆動部門の第3戦「第29回ACKスプリングラリー」が、4月21日(土)〜22日(日)、九州・大分県を舞台に開催された。昨年と同じくSSはすべて舗装路で、本コースを含めた「オートポリス」を使用。まず、このサーキットステージでSS11本が行なわれ、その後「オートポリス」周辺の林道で、ハイアベ区間を含むロードステージが行われた。当日の天候は出走前からの強い雨と風で、路面はウェット。しかも風が収まったSS9からは霧が出て、最終のSS11はキャンセルに。その後のロード区間も霧でアベを下げたため、勝負は前半のSSで決する格好となった。
|
| ★ 第3戦までのシリーズポイント/全8戦有効(Bクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名*( |
ポイント |
| 1位 | 鎌田豊 | (CMSC道北・ミラージュ) | 170 |
| 2位 | 蒲池光久 | ミラージュ | 140 |
| 3位 | 鎌田恭輔 | ミラージュ | 100 |
| 3位 | 廣川慎一 | ミラージュ | 100 |
| 5位 | 小田切真 | ミラージュ | 85 |
| 6位 | 石川俊明 | ミラージュ | 50 |
| 6位 | ドスコイ水野 | ミラージュ | 50 |
| 8位 | 竹下紀子 | ミラージュ | 35 |
| 9位 | 木戸達三 | ミラージュ | 25 |
| ★ 第3戦までのシリーズポイント/全8戦有効(Cクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名*( |
ポイント |
| 1位 | 西尾雄次郎 | インプレッサ | 240 |
| 2位 | 勝田範彦 | インプレッサ | 200 |
| 3位 | 石田正史 | ランサー | 115 |
| 4位 | 奴田原文雄 | ランサー | 103 |
| 5位 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 93 |
| 6位 | 鎌田卓麻 | (CMSC道北・ランサー) | 57 |
| 7位 | 大嶋治夫 | インプレッサ | 35 |
| 7位 | 田口幸宏 | (CMSC埼玉・ランサー) | 35 |
| 9位 | 福永 修 | ランサー | 28 |
| 10位 | 松井孝夫 | (CMSC愛知・ランサー) | 26 |
Copyright by RALLIART INC. |