![]() |
| RAI - 780/2001年5月14日 株式会社ラリーアート |
'01全日本ジムカーナ選手権第3戦
C IIクラスでランサー・エボリューションVIIが2連勝!
A IVクラスでもランサー勢が開幕3連勝を飾る!

CIIクラスで連勝を果たした高橋利武ランサー
| 結果 【A IVクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 天満 清 | ランサー・エボリューション | 1分13秒831 |
| 2 | 川脇一晃 | ランサー・エボリューション | 1分13秒987 |
| 3 |
西原正樹 |
インプレッサ | 1分14秒212 |
| 4 | 梅村伸一郎 | ランサー・エボリューション | 1分14秒250 |
| 5 |
古谷哲也 |
ランサー・エボリューション | 1分14秒308 |
| 6 |
江上逸人 |
ランサー・エボリューション | 1分14秒794 |
| 結果 【C IIクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 高橋利武 | ランサー・エボリューション | 1分15秒194 |
| 2 | 季羽 江 | インプレッサ | 1分16秒721 |
| 3 | 佐藤正義 | インプレッサ | 1分17秒413 |
| 4 | 永上和宏 | CR-X | 1分25秒173 |
| 5 | 木内達夫 | シビック | 1分36秒316 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: | 北海道砂川市「オートスポーツランドスナガワ」 | ||
| 3. 参加台数: | 59台(内、三菱車10台) | ||
| A Iクラス(2WD、4WD登録車両 〜1400cc) | 7台 | ||
| A IIクラス(2WD登録車両1401〜1600cc) | 20台 | ||
| A IIIクラス(2WD登録車両1601cc〜 ) | 9台 | ||
| A IVクラス(4WD登録車両1401cc〜 ) | 13台(ランサー9台) | ||
| C Iクラス(改造車両 〜1600cc) | 5台 | ||
| C IIクラス(改造車両1601cc〜 ) | 5台(ランサー1台) | ||
| Dクラス(自由改造、排気量区分なし) | 不成立 | ||
| ※ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 | |||
|
'01全日本ジムカーナ選手権の第3戦「2001北海道オールジャパンジムカーナ」が、5月13日(日)、北海道砂川市の「オートスポーツランドスナガワ」常設のカートコースを会場に開催された。当日の天候は晴れ。風は強いものの、過ごしやすい気温で完全なドライコンディションだったため、2本目でタイムアップを果
す参加者も多かった。 |
| ★ 第3戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(A IVクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 天満清 | ランサー | 55 |
| 2位 | 川脇一晃 | ランサー | 40 |
| 3位 | 古谷哲也 | ランサー | 28 |
| 4位 | 西原正樹 | インプレッサ | 26 |
| 5位 | 岡野博史 | ランサー | 23 |
| 6位 | 黒崎友則 | ランサー | 12 |
| 7位 | 菱井将文 | インプレッサ | 11 |
| 7位 | 梅村伸一郎 | ランサー | 11 |
| 9位 | 江上逸人 | ランサー | 9 |
| 10位 | 吉田豪 | ランサー | 8 |
| ★ 第3戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(C IIクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 高橋利武 | ランサー | 50 |
| 2位 | 季羽江 | インプレッサ | 36 |
| 3位 | 藤井健二 | シビック | 35 |
| 4位 | 新堀通衛 | インプレッサ | 20 |
| 5位 | 上野宗孝 | ロードスター | 16 |
| 5位 | 佐藤正義 | インプレッサ | 16 |
| 7位 | 中嶋努 | インプレッサ | 13 |
| 8位 | 永上和宏 | CR-X | 10 |
| 9位 | 川北忠 | MR2 | 8 |
| 9位 | 木内達夫 | シビック | 8 |
Copyright by RALLIART INC. |