![]() |
| RAI - 787/2001年5月28日 株式会社ラリーアート |
'01全日本ジムカーナ選手権第4戦
A IVクラスでランサー天満選手が3連覇!
C II高橋利武選手は4位でポイント首位を堅持
|
| A IVクラス優勝の天満ランサー |
| 結果 【A IVクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 天満 清 | ランサー・エボリューション | 1'07"154 |
| 2 |
古谷哲也 |
ランサー・エボリューション | 1'07"397 |
| 3 | 谷森雅彦 | ランサー・エボリューション | 1'07"490 |
| 4 |
菱井将文 |
インプレッサ | 1'07"893 |
| 5 | 西原正樹 | インプレッサ | 1'07"966 |
| 6 |
山田賢治 |
ランサー・エボリューション | 1'08"164 |
| 結果 【C IIクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | タイム |
| 1 | 季羽 江 | インプレッサ | 1'08"295 |
| 2 | 上野宗孝 | ロードスター | 1'08"975 |
| 3 | 井上賢二 | ランサー・エボリューション | 1'09"006 |
| 4 | 高橋利武 | ランサー・エボリューション | 1'09"109 |
| 5 | 藤井健二 | シビック | 1'09"174 |
| 6 | 小林キュウテン | レビン | 1'09"298 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: |
広島県広島市「スポーツランドTAMADA」 |
||
| 3. 参加台数: | 155台(内、三菱車32台) | ||
| A Iクラス(2WD、4WD登録車両 〜1400cc) | 18台 | ||
| A IIクラス(2WD登録車両1401〜1600cc) | 41台(内、ミラージュ 3台) | ||
| A IIIクラス(2WD登録車両1601cc〜 ) | 30台 | ||
| A IVクラス(4WD登録車両1401cc〜 ) | 33台(内、ランサー 26台) | ||
| C Iクラス(改造車両 〜1600cc) | 12台 | ||
| C IIクラス(改造車両1601cc〜 ) | 14台(内、ランサー 2台、アスティ1台) | ||
| Dクラス(自由改造、排気量区分なし) | 7台 | ||
| ※ターボ付車両は、Aクラスは本来の排気量の1.4倍、Cクラスは1.7倍によりクラス分けされる。 | |||
|
'01全日本ジムカーナ選手権の第4戦「スピードスターカップ.ジムカーナIN HIROSHIMA」が、5月27日(日)、広島県広島市の「スポーツランドTAMADA」のカートコースで開催された。同地で全日本戦が行われるのは実に4年ぶりとあって、地方選手権等で走りこんでいる地元勢が活躍を見せる一幕もあった。当日の天候は晴れ時々曇り。過ごしやすい気温の完全なドライコンディションで行われた。
|
| ★ 第4戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(A IVクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 天満清 | ランサー | 75 |
| 2位 | 古谷哲也 | ランサー | 43 |
| 3位 | 川脇一晃 | ランサー | 40 |
| 4位 | 西原正樹 | インプレッサ | 34 |
| 5位 | 岡野博史 | ランサー | 25 |
| 6位 | 菱井将文 | インプレッサ | 21 |
| 7位 | 谷森雅彦 | ランサー | 18 |
| 8位 | 梅村伸一郎 | ランサー | 14 |
| 9位 | 黒崎友則 | ランサー | 13 |
| 9位 | 江上逸人 | ランサー | 13 |
| ★ 第4戦までのシリーズポイント/全10戦中有効7戦(C IIクラス) |
| 順位 | ドライバー | 車名 | ポイント |
| 1位 | 高橋利武 | ランサー | 60 |
| 2位 | 季羽江 | インプレッサ | 56 |
| 3位 | 藤井健二 | シビック | 43 |
| 4位 | 新堀通衛 | インプレッサ | 21 |
| 5位 | 佐藤正義 | インプレッサ | 16 |
| 5位 | 上野宗孝 | ロードスター | 16 |
| 5位 | 井上賢二 | ランサー | 16 |
| 8位 | 中嶋努 | インプレッサ | 13 |
| 9位 | 永上和宏 | CR-X | 10 |
| 9位 | 川北忠 | MR2 | 10 |
Copyright by RALLIART INC. |