![]() |
| RAI - 788/2001年5月28日 株式会社ラリーアート |
'01全日本ラリー選手権四輪駆動部門第4戦「ひえつき‘01」
奴田原選手のランサー・エボリューションV IIが初優勝!
Bクラスではミラージュ鎌田豊選手が2連勝を果たす!
|
| Cクラス優勝のランサー奴田原選手 |
| 結果 【Bクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター *( |
車両 | 減点 |
| 1 | 鎌田 豊(CMSC道北) / 栃原 正浩 | ミラージュ | 2450 |
| 2 | 蒲池 光久 / 隅 重信 | ミラージュ | 2484 |
| 3 | 廣川 慎一 / 森下 志朗 | ミラージュ | 2484 |
| 4 | 小田切 真 / 高橋 昭彦 | ミラージュ | 2565 |
| 5 | 鷹野 健太郎 / 島津 雅彦 | ミラージュ | 2623 |
| 6 |
ドスコイ水野 / 多比羅 二三男 |
ミラージュ | 4212 |
| 結果 【Cクラス】 | |||
| 順位 | ドライバー/ナビゲーター *( |
車両 | 減点 |
| 1 | 奴田原 文雄/小田切 順之 | ランサー・エボリューション | 2409 |
| 2 | 石田 正史/草加 浩平 | ランサー・エボリューション | 2422 |
| 3 | 綾部 美津雄/市野 諮 | インプレッサ | 2441 |
| 4 | 勝田 範彦 / 北田 稔 | インプレッサ | 2444 |
| 5 | 松井 孝夫(CMSC愛知) / 遠藤 彰 | ランサー・エボリューション | 2450 |
| 6 | 鎌田 卓麻(CMSC道北) / 小久保 昌巳 | ランサー・エボリューション | 2463 |
| 7 | 大庭 誠介 / 斎藤 哲史 | ランサー・エボリューション | 2475 |
| 8 | 福永 修 / 高田 一匡 | ランサー・エボリューション | 2480 |
| 9 | 小西 重幸 / 高橋 浩子 | インプレッサ | 2488 |
| 10 | 石田 雅之 / 澤田 茂 | ランサー・エボリューション | 2491 |
| 【 開催概要 】 | |||
| 1. 開 催 日: | |||
| 2. 開催場所: | 宮崎県東臼杵郡椎葉村「椎葉村運動公園」(スタート・ゴール) 全行程:259.1km(内、SS総距離約42km) |
||
| 3. 参加台数: | 全37台(内、三菱車23台) | ||
| Aクラス(〜1000cc) | 5台 | ||
| Bクラス(1001〜1600cc) | 7台(内、ミラージュ7台) | ||
| Cクラス(1601cc〜) | 21台(内、ランサー14台) | ||
| オープンクラス(選手権対象外) | 4台(内、ランサー2台) | ||
| ※ターボ付車両は、本来の排気量の1.4倍でクラス分けされる | |||
|
'01全日本ラリー選手権四輪駆動部門の第4戦「ひえつき‘01」が、5月26日(土)〜27日(日)、九州・宮崎県を舞台に開催された。昨年と同じくSSはすべて林道コースで、ラリー中心配された雨は降らず、グラベル路面
は埃っぽいドライコンディションに。地元椎葉村の全面的協力下で行われる同大会だが、移動区間やスタート地点などには観客が多数詰め掛けて、賑やかな雰囲気となった。今大会の参加車両は、選手権対象外のオープンクラスを含む4クラス合計37台。三菱勢は、Bクラスで参加全車となるミラージュ7台、Cクラスでは21台中ランサー・エボリューション勢14台にオープンクラスのランサー2台を加えた総勢23台で、過半数を占めた。
|
| ★ 第4戦までのシリーズポイント/全8戦有効(Bクラス) |
| 順位 |
ドライバー*( |
車名 | ポイント |
| 1位 | 鎌田豊(CMSC道北) | ミラージュ | 270 |
| 2位 | 蒲池光久 | ミラージュ | 210 |
| 3位 | 廣川慎一 | ミラージュ | 150 |
| 4位 | 小田切真 | ミラージュ | 120 |
| 5位 | 鎌田恭輔 | ミラージュ | 100 |
| 6位 | ドスコイ水野 | ミラージュ | 68 |
| 7位 | 石川俊明 | ミラージュ | 50 |
| 8位 | 竹下紀子 | ミラージュ | 35 |
| 9位 | 木戸達三 | ミラージュ | 25 |
| ★ 第4戦までのシリーズポイント/全8戦有効(Cクラス) |
| 順位 |
ドライバー*( |
車名 | ポイント |
| 1位 | 西尾雄次郎 | インプレッサ | 243 |
| 2位 | 勝田範彦 | インプレッサ | 235 |
| 3位 | 奴田原文雄 | ランサー | 203 |
| 4位 | 石田正史 | ランサー | 185 |
| 5位 | 綾部美津雄 | インプレッサ | 143 |
| 6位 | 鎌田卓麻(CMSC道北) | ランサー | 75 |
| 7位 | 松井孝夫(CMSC愛知) | ランサー | 51 |
| 8位 | 福永 修 | ランサー | 38 |
| 9位 | 田口幸宏(CMSC埼玉) | ランサー | 35 |
| 9位 | 大嶋治夫 | インプレッサ | 35 |
Copyright by RALLIART INC. |