![]() |
| RAI - 835/2001年12月14日 株式会社ラリーアート |
|
三菱自動車/ラリーアートは2002年FIA世界ラリー選手権(WRC)に、「マールボロ三菱ラリーアート」として三菱ランサーエボリューションWRC(ワールドラリーカー)で参戦して、ドライバーにはフランソワ・デルクール(フランス)、アリスター・マクレー(イギリス)を起用、ドライバー及びマニュファクチャラーの両チャンピオンの獲得をめざす。 欧州マニュファクチャラーなどの積極的な参加により、近年益々厳しい競争となったWRCは、F1と並ぶモータースポーツの世界最高峰としてFIAによる世界選手権がかけられている。1月のモンテカルロラリーでシーズンが開幕、11月のグレートブリテンラリーまで世界14ヵ国を転戦、全14戦で争われる。ラリーごとに異なる雪・氷・泥濘・岩・舗装等の路面変化に加え、気象条件も氷点下20℃から40℃の灼熱迄という過酷な走行条件のもとで開催されることから、年間チャンピオンを獲得するにはドライバーは勿論のこと、生産車をベースとした出場車は高性能であるとともに優れた信頼性・耐久性が要求される。 三菱自動車は1967年に海外ラリーへの挑戦を開始、WRCでは過去4年連続(1996〜1999年)でドライバーズチャンピオンを獲得、1998年はドライバーとマニュファクチャラー両部門で年間チャンピオンとなった。2001年もモンテカルロラリー・ポルトガルラリー・サファリラリーで総合優勝するなど好成績を収め、2002年WRCには、2001年第11戦サンレモラリーから投入した三菱ランサーエボリューションWRCを玉成、チームのバックアップ体制を更に強化・充実して参戦する。 |
| ■ チーム体制 |
| チーム名 | マールボロ三菱ラリーアート | ||
| ドライバー | フランソワ・デルクール(仏) | アリスター・マクレー(英) | |
| コ・ドライバー | ダニエル・グラタルー(仏) | デビッド・セニアー(英) | |
| 車両 | 三菱ランサーエボリューションWRC | ||
| チェアマン | アンドリュー・コーワン(英) | ||
| チームディレクター | ジョン・イーストン(英) | ||
| チーフエンジニア | ベルナール・リンダウアー(仏) | ||
| チームマネージャー | デレック・ダウンシー(英) | ||
| スポーツ/テクニカルアドバイザー | ラッセ・ランピ(フィンランド) | ||
| ビジネス・デベロップメントマネージャー | ダンカン・サンダー(英) | ||
| PRマネージャー | ジム・ブラックストック(英) | ||
|
■
「マールボロ三菱ラリーアート」ドライバーズプロフィール |
||
フランソワ・デルクール(Francois Delecour) ダニエル・グラタルー(Daniel Grataloup)*デルクールのコ・ドライバー
アリスター・マクレー(Alister McRae)
デビッド・セニアー(David Senior) *マクレーのコ・ドライバー |
![]() |
|
三菱ランサーエボリューションWRC(ワールドラリーカー)
マールボロ三菱ラリーアート 2001年 WRC第11戦 サンレモラリー |
| ■ 三菱ランサーエボリューションWRC(ワールドラリーカー) |
| 全長 | 4,360mm | エンジン |
4G63型 水冷直列4気筒DOHC16バルブ インタークーラー付きツインスクロールターボ ポスト・コンバッション・コントロール・システム(PCCS) |
| 全幅 | 1,770mm | ||
| ホイールベース | 2,600mm | ||
| トレッド(前) | 1,550mm | ||
| トレッド(後) | 1,550mm | 燃料供給装置 | ECIマルチインジェクション (電子制御燃料噴射) |
| クラッチ | カーボントリプルプレート | ||
| トランスミッッション | マニュアル6速 | 総排気量 | 1,996cc |
| デフレンシャル 前・後 | アクティブコントロール・ロ ッキングシステム | 最高出力 | 220Kw(300ps)/5500rpm |
| サスペンション 前・後 | マクファーソンストラット | 最大トルク | 540N・m(55kg-m)/3500rpm |
| ダンパー | オーリンズ・アジャスタブルシステム | ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク/8ポットキャリパー |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン (パワー アシスト付き) |
ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク/4ポットキャリパー |
| タイヤ | ミシュラン | ホイール | エンケイ |
| ■ 2001年世界ラリー選手権(WRC)三菱車の主な戦績 |
| Rd | ラリー名 | 総合成績 | ドライバー |
| 第1戦 | モンテカルロラリー | 総合優勝 | T・マキネン |
| 総合6位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | O・ジレ | ||
| 第2戦 | スウェディッシュラリー | リタイア | T・マキネン |
| 総合13位 | F・ロイックス | ||
| 総合2位 | T・ラドストロム | ||
| Gr-N優勝 | S・O・ワルフリドソン | ||
| 第3戦 | ポルトガルラリー | 総合優勝 | T・マキネン |
| リタイア | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | P・ディアス・ダ・シルヴァ | ||
| 第4戦 | カタルニアラリー | 総合3位 | T・マキネン |
| 総合4位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | G・ポッゾ | ||
| 第5戦 | アルゼンチンラリー | 総合4位 | T・マキネン |
| 総合6位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | G・ポッゾ | ||
| 第6戦 | キプロスラリー | リタイア | T・マキネン |
| 総合5位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | G・トレレス | ||
| 第7戦 | アクロポリスラリー | 総合4位 | T・マキネン |
| 総合9位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | G・ポッゾ | ||
| 第8戦 | サファリラリー | 総合優勝 | T・マキネン |
| 総合5位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | G・ポッゾ | ||
| 第9戦 | フィンランドラリー | リタイア | T・マキネン |
| 総合10位 | F・ロイックス | ||
| リタイア | T・ガルデマイスター | ||
| Gr-N優勝 | M・リガト | ||
| 第10戦 | ニュージーランドラリー | 総合8位 | T・マキネン |
| 総合11位 | F・ロイックス | ||
| 総合15位 | T・ガルデマイスター | ||
| Gr-N優勝 | M・ストール | ||
| 第11戦 | サンレモラリー | リタイア | T・マキネン |
| 総合12位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | A・フィオリオ | ||
| 第12戦 | ツール・ド・コルス | リタイア | T・マキネン |
| 総合12位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | G・トレレス | ||
| 第13戦 | オーストラリアラリー | 総合6位 | T・マキネン |
| 総合11位 | F・ロイックス | ||
| Gr-N優勝 | E・オーディンスキー | ||
| 第14戦 | グレートブリテンラリー | リタイア | T・マキネン |
| リタイア | F・ロイックス | ||
| ■ 2002年WRC開催予定 |
|
Rd
|
ラリー名
|
開催予定日
|
|
|
第1戦
|
モンテカルロラリー | 1月17〜20日 | |
|
第2戦
|
スウェディッシュラリー | 1月31〜2月3日 | |
|
第3戦
|
ツール・ド・コルス | 3月7〜10日 | |
|
第4戦
|
カタルニアラリー | 3月22〜24日 | |
|
第5戦
|
キプロスラリー | 4月18〜21日 | |
| 第6戦 | アルゼンチンラリー | 5月16〜19日 | |
| 第7戦 | アクロポリスラリー | 6月13〜16日 | |
| 第8戦 | サファリラリー | 7月11〜14日 | |
| 第9戦 | フィンランドラリー | 8月8〜11日 | |
| 第10戦 | ドイツラリー | 8月22〜25日 | |
| 第11戦 | サンレモラリー | 9月19〜22日 | |
| 第12戦 | ニュージーランドラリー | 10月3〜6日 | |
| 第13戦 | オーストラリアラリー | 10月31〜11月3日 | |
| 第14戦 | グレートブリテンラリー | 11月14〜17日 | |
| ■ 2001年マニュファクチャラーズポイント |
|
1位
|
プジョー | 106 | |
|
2位
|
フォード | 86 |
3位
|
三菱 | 69 |
|
4位
|
スバル | 66 | |
|
5位
|
スコダ | 17 | |
| 6位 | ヒュンダイ | 17 | |
| ■ 2001年ドライバーズポイント |
|
1位
|
R・バーンズ(スバル) | 44 | |
|
2位
|
C・マクレー(フォード) | 42 | |
|
3位
|
T・マキネン(三菱) | 41 | |
|
4位
|
M・グロンホルム(プジョー) | 36 | |
|
5位
|
H・ロバンペラ(プジョー) | 36 | |
| 6位 | C・サインツ(フォード) | 33 | |
| 7位 | D・オリオール(プジョー) | 23 | |
| 8位 | G・パニッツィ(プジョー) | 22 | |
| 9位 | F・デルクール(フォード) | 15 | |
| 10位 | P・ソルベルグ(スバル) | 11 | |
| 11位 | J・ピュラス(シトロエン) | 10 | |
| 12位 | A・シュワルツ(スコダ) | 9 | |
| 13位 | F・ロイックス(三菱) | 9 | |
| 14位 | T・ラドストロム(三菱) | 6 | |
| 14位 | S・ローブ(シトロエン) | 6 | |
| ■ WRC参加競技車両の区分 |
|
Copyright by RALLIART INC. |